Aarau vs Wohlen
Direktvergleich-Statistiken für Aarau vs Wohlen: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Aarau vs Wohlen.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Schweizer Pokal | Wohlen | 1 - 3 | Aarau |
H2H Statistiken
| Aarau | Statistik | Wohlen |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Aarau
| 20.11. | Challenge League | Rapperswil-Jona | A | 1 - 2 |
| 06.11. | Challenge League | Wil | H | 0 - 3 |
| 30.10. | Challenge League | Xamax | A | 3 - 1 |
| 24.10. | Challenge League | Etoile Carouge | H | 1 - 2 |
| 18.10. | Schweizer Pokal | Zürich | H | 2 - 0 |
| 09.10. | Challenge League | Stade Nyonnais | A | 1 - 2 |
| 18.09. | Challenge League | Winterthur | A | 1 - 2 |
| 12.09. | Challenge League | Kriens | H | 2 - 2 |
Wohlen
| 14.11. | 1.Liga Classic | Concordia Lausanne | H | 2 - 0 |
| 07.11. | 1.Liga Classic | Muttenz | A | 1 - 0 |
| 31.10. | 1.Liga Classic | Delémont | H | 2 - 1 |
| 25.10. | 1.Liga Classic | Bassecourt | A | 1 - 2 |
| 17.10. | 1.Liga Classic Cup | Baden | A | 1 - 2 |
| 10.10. | 1.Liga Classic | Langenthal | H | 2 - 2 |
| 30.09. | 1.Liga Classic | Schötz | H | 1 - 5 |
| 26.09. | 1.Liga Classic | Buochs | H | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Aarau
| Challenge League, Schweiz | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 7 | 6 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 6 | 2 | 4 |
| Tore | 20 | 11 | 9 |
| Gegentore | 23 | 12 | 11 |
| Punkte | 15 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 1 | 1 | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 1.75 | 1.39 | 2.11 |
| Ø Gegentore | 1.25 | 1.28 | 1.22 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 36m | 39m | 34m |
| Ø 1. Gegentor | 29m | 25m | 33m |
No league data for Wohlen
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Aarau und Wohlen werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.