AFC Wimbledon vs Blackpool
Direktvergleich-Statistiken für AFC Wimbledon vs Blackpool: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich AFC Wimbledon vs Blackpool.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | League One | Blackpool | 15:00 | AFC Wimbledon |
| 14.11.2026 | League One | AFC Wimbledon | 1 - 0 | Blackpool |
| 11.03.2026 | League One | AFC Wimbledon | 4 - 1 | Blackpool |
| 04.10.2025 | League One | Blackpool | 0 - 2 | AFC Wimbledon |
H2H Statistiken
| AFC Wimbledon | Statistik | Blackpool |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 7 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 7 |
| 2.33 | Ø Tore/Spiel | 0.33 |
Form
AFC Wimbledon
| 14.11. | League One | Blackpool | H | 1 - 0 |
| 07.11. | FA Cup | Crewe Alexandra | A | 1 - 2 |
| 31.10. | League One | Stockport County | A | 1 - 2 |
| 27.10. | EFL Trophy | Arsenal U21 | H | 1 - 2 |
| 24.10. | League One | Wycombe Wanderers | H | 1 - 1 |
| 20.10. | League One | Mansfield Town | H | 0 - 3 |
| 17.10. | League One | Sheffield Wednesday | A | 0 - 5 |
| 10.10. | League One | Plymouth Argyle | A | 1 - 2 |
Blackpool
| 14.11. | League One | AFC Wimbledon | A | 0 - 1 |
| 07.11. | FA Cup | Hornchurch | A | 1 - 0 |
| 01.11. | League One | Sheffield Wednesday | A | 1 - 1 |
| 24.10. | League One | Mansfield Town | H | 1 - 4 |
| 20.10. | League One | Milton Keynes Dons | H | 2 - 0 |
| 17.10. | League One | Leyton Orient | A | 0 - 2 |
| 10.10. | League One | Cambridge United | A | 0 - 1 |
| 06.10. | EFL Trophy | Crewe Alexandra | H | 0 - 0 |
Teamstatistiken
AFC Wimbledon
| League One, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen | 6 | 1 | 5 |
| Tore | 10 | 4 | 6 |
| Gegentore | 21 | 4 | 17 |
| Punkte | 16 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 15 | 5 | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 1.2 | 1.48 | 0.92 |
| Ø Gegentore | 0.71 | 0.64 | 0.79 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 38m | 38m | 39m |
| Ø 1. Gegentor | 52m | 42m | 58m |
Blackpool
| League One, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 20 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 6 | 7 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Tore | 17 | 12 | 5 |
| Gegentore | 22 | 11 | 11 |
| Punkte | 12 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 9 | 6 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.57 | 1.52 | 1.61 |
| Ø Gegentore | 1.3 | 1.26 | 1.35 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 42m | 41m | 43m |
| Ø 1. Gegentor | 38m | 42m | 34m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen AFC Wimbledon und Blackpool werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.