Baltika vs Sochi
Direktvergleich-Statistiken für Baltika vs Sochi: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Baltika vs Sochi.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Premier League | Baltika | 4 - 0 | Sochi |
| 24.08.2025 | Premier League | Sochi | 0 - 2 | Baltika |
| 13.04.2025 | FNL | Baltika | 2 - 0 | Sochi |
| 21.07.2024 | FNL | Sochi | 1 - 1 | Baltika |
H2H Statistiken
| Baltika | Statistik | Sochi |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 0 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 9 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 9 |
| 2.25 | Ø Tore/Spiel | 0.25 |
Form
Baltika
| 08.11. | Premier League | Dinamo Makhachkala | H | 0 - 1 |
| 01.11. | Premier League | Akron | H | 2 - 1 |
| 29.10. | Pokal | Zenit | H | 2 - 3 |
| 24.10. | Premier League | Krasnodar | A | 1 - 1 |
| 18.10. | Premier League | Rostov | H | 0 - 0 |
| 14.10. | Pokal | Krylya Sovetov | A | 2 - 0 |
| 11.10. | Premier League | Akhmat Grozny | A | 0 - 0 |
| 16.09. | Premier League | Zenit | H | 2 - 3 |
Sochi
| 15.11. | FNL | Shinnik | H | 0 - 0 |
| 08.11. | FNL | Yenisey | A | 0 - 3 |
| 01.11. | FNL | Ural | H | 0 - 2 |
| 24.10. | FNL | Tekstilshchik | A | 3 - 1 |
| 16.10. | FNL | Rotor Volgograd | A | 1 - 0 |
| 11.10. | FNL | Ufa | H | 1 - 0 |
| 18.09. | FNL | SKA Khabarovsk | H | 1 - 1 |
| 14.09. | FNL | Veles | A | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Baltika
| Premier League, Russland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 8 | 6 |
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden | 5 | 2 | 3 |
| Niederlagen | 5 | 4 | 1 |
| Tore | 17 | 8 | 9 |
| Gegentore | 15 | 10 | 5 |
| Punkte | 17 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 10 | 6 | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 1.47 | 1.29 | 1.65 |
| Ø Gegentore | 0.53 | 0.35 | 0.71 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 40m | 28m | 49m |
| Ø 1. Gegentor | 43m | 37m | 47m |
Sochi
| FNL, Russland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 9 | 3 | 6 |
| Unentschieden | 2 | 2 | 0 |
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Tore | 19 | 5 | 14 |
| Gegentore | 16 | 5 | 11 |
| Punkte | 29 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 7 | 3 | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 1.62 | 2.12 | 1.12 |
| Ø Gegentore | 1 | 0.76 | 1.24 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 42m | 40m | 44m |
| Ø 1. Gegentor | 44m | 46m | 42m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Baltika und Sochi werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.