Blackpool vs Ipswich Town
Direktvergleich-Statistiken für Blackpool vs Ipswich Town: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Blackpool vs Ipswich Town.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | FA Cup | Ipswich Town | 2 - 1 | Blackpool |
H2H Statistiken
| Blackpool | Statistik | Ipswich Town |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Blackpool
| 21.11. | League One | Wigan Athletic | H | 1 - 2 |
| 14.11. | League One | AFC Wimbledon | A | 0 - 1 |
| 07.11. | FA Cup | Hornchurch | A | 1 - 0 |
| 01.11. | League One | Sheffield Wednesday | A | 1 - 1 |
| 24.10. | League One | Mansfield Town | H | 1 - 4 |
| 20.10. | League One | Milton Keynes Dons | H | 2 - 0 |
| 17.10. | League One | Leyton Orient | A | 0 - 2 |
| 10.10. | League One | Cambridge United | A | 0 - 1 |
Ipswich Town
| 21.11. | Premier League | Tottenham Hotspur | A | 0 - 2 |
| 08.11. | Premier League | AFC Bournemouth | H | 1 - 2 |
| 31.10. | Premier League | Hull City | A | 2 - 2 |
| 23.10. | Premier League | Nottingham Forest | H | 1 - 1 |
| 17.10. | Premier League | Manchester City | A | 2 - 3 |
| 10.10. | Premier League | Fulham | H | 2 - 1 |
| 19.09. | Premier League | Everton | A | 0 - 1 |
| 15.09. | League Cup | Arsenal | H | 2 - 4 |
Teamstatistiken
Blackpool
| League One, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 20 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 6 | 7 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Tore | 17 | 12 | 5 |
| Gegentore | 22 | 11 | 11 |
| Punkte | 12 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 9 | 6 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.57 | 1.52 | 1.61 |
| Ø Gegentore | 1.3 | 1.26 | 1.35 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 42m | 41m | 43m |
| Ø 1. Gegentor | 38m | 42m | 34m |
Ipswich Town
| Premier League, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 14 | ||
| Gespielte Spiele | 10 | 5 | 5 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 |
| Tore | 15 | 6 | 9 |
| Gegentore | 20 | 7 | 13 |
| Punkte | 11 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 14 | 8 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 0.95 | 0.74 | 1.16 |
| Ø Gegentore | 2.16 | 2.32 | 2.00 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 37m | 33m | 41m |
| Ø 1. Gegentor | 40m | 37m | 43m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Blackpool und Ipswich Town werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.