Blackpool vs Stockport County
Direktvergleich-Statistiken für Blackpool vs Stockport County: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Blackpool vs Stockport County.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2027 | League One | Blackpool | 15:00 | Stockport County |
| 22.08.2026 | League One | Stockport County | 1 - 2 | Blackpool |
| 27.01.2026 | League One | Blackpool | 1 - 2 | Stockport County |
| 11.10.2025 | League One | Stockport County | 1 - 0 | Blackpool |
| 01.03.2025 | League One | Stockport County | 2 - 1 | Blackpool |
| 17.08.2024 | League One | Blackpool | 0 - 3 | Stockport County |
H2H Statistiken
| Blackpool | Statistik | Stockport County |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 1 | Siege | 4 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 9 |
| 9 | Kassierte Tore | 4 |
| 0.80 | Ø Tore/Spiel | 1.80 |
Form
Blackpool
| 21.11. | League One | Wigan Athletic | H | 1 - 2 |
| 14.11. | League One | AFC Wimbledon | A | 0 - 1 |
| 07.11. | FA Cup | Hornchurch | A | 1 - 0 |
| 01.11. | League One | Sheffield Wednesday | A | 1 - 1 |
| 24.10. | League One | Mansfield Town | H | 1 - 4 |
| 20.10. | League One | Milton Keynes Dons | H | 2 - 0 |
| 17.10. | League One | Leyton Orient | A | 0 - 2 |
| 10.10. | League One | Cambridge United | A | 0 - 1 |
Stockport County
| 21.11. | League One | Cambridge United | A | 3 - 0 |
| 14.11. | League One | Reading | H | 3 - 1 |
| 10.11. | EFL Trophy | Tranmere Rovers | H | 0 - 0 |
| 08.11. | FA Cup | Cray Wanderers | A | 1 - 0 |
| 31.10. | League One | AFC Wimbledon | H | 2 - 1 |
| 27.10. | League One | Oxford United | A | 0 - 1 |
| 24.10. | League One | Notts County | A | 1 - 1 |
| 20.10. | League One | Doncaster Rovers | A | 2 - 0 |
Teamstatistiken
Blackpool
| League One, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 22 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Tore | 18 | 13 | 5 |
| Gegentore | 24 | 13 | 11 |
| Punkte | 12 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 9 | 6 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.57 | 1.52 | 1.61 |
| Ø Gegentore | 1.3 | 1.26 | 1.35 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 42m | 41m | 43m |
| Ø 1. Gegentor | 38m | 42m | 34m |
Stockport County
| League One, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 16 | 8 | 8 |
| Siege | 10 | 6 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Tore | 32 | 19 | 13 |
| Gegentore | 15 | 10 | 5 |
| Punkte | 32 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 7 | 3 | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 1.56 | 1.79 | 1.33 |
| Ø Gegentore | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 41m | 41m | 42m |
| Ø 1. Gegentor | 35m | 34m | 37m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Blackpool und Stockport County werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.