Burnley vs Fulham
Direktvergleich-Statistiken für Burnley vs Fulham: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Burnley vs Fulham.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Premier League | Fulham | 3 - 1 | Burnley |
| 13.12.2025 | Premier League | Burnley | 2 - 3 | Fulham |
H2H Statistiken
| Burnley | Statistik | Fulham |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 3 |
| 1.50 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Burnley
| 07.11. | Championship | Cardiff City | A | 4 - 5 |
| 03.11. | Championship | Queens Park Rangers | A | 1 - 1 |
| 31.10. | Championship | Portsmouth | H | 0 - 0 |
| 24.10. | Championship | Lincoln City | A | 1 - 4 |
| 16.10. | Championship | Wolverhampton Wanderers | H | 1 - 2 |
| 13.10. | Championship | Charlton Athletic | H | 2 - 2 |
| 10.10. | Championship | Watford | A | 4 - 0 |
| 19.09. | Championship | Derby County | H | 1 - 1 |
Fulham
| 07.11. | Premier League | Newcastle United | H | 1 - 1 |
| 31.10. | Premier League | Aston Villa | A | 1 - 1 |
| 28.10. | League Cup | Crystal Palace | H | 0 - 1 |
| 24.10. | Premier League | Coventry City | A | 1 - 0 |
| 17.10. | Premier League | Hull City | H | 1 - 0 |
| 10.10. | Premier League | Ipswich Town | A | 1 - 2 |
| 20.09. | Premier League | Manchester United | H | 1 - 1 |
| 15.09. | League Cup | West Ham United | A | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Burnley
| Championship, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 22 | ||
| Gespielte Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 7 | 5 | 2 |
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Tore | 22 | 8 | 14 |
| Gegentore | 31 | 10 | 21 |
| Punkte | 10 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 14 | 6 | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 1.5 | 1.52 | 1.48 |
| Ø Gegentore | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 31m | 30m | 32m |
| Ø 1. Gegentor | 33m | 37m | 29m |
Fulham
| Premier League, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 15 | ||
| Gespielte Spiele | 10 | 5 | 5 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Tore | 10 | 7 | 3 |
| Gegentore | 12 | 8 | 4 |
| Punkte | 10 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 7 | 4 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Ø Gegentore | 1.42 | 1.58 | 1.26 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 39m | 33m | 46m |
| Ø 1. Gegentor | 40m | 45m | 34m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Burnley und Fulham werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.