CFR Cluj vs Lugano
Direktvergleich-Statistiken für CFR Cluj vs Lugano: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich CFR Cluj vs Lugano.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | UEFA Europa League | CFR Cluj | 1 - 0 | Lugano |
| 24.07.2025 | UEFA Europa League | Lugano | 0 - 0 | CFR Cluj |
H2H Statistiken
| CFR Cluj | Statistik | Lugano |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 0 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 1 | Erzielte Tore | 0 |
| 0 | Kassierte Tore | 1 |
| 0.50 | Ø Tore/Spiel | 0.00 |
Form
CFR Cluj
| 21.11. | Liga I | Oţelul Galați | H | 3 - 2 |
| 08.11. | Liga I | Universitatea Craiova | H | 0 - 0 |
| 31.10. | Liga I | Petrolul 52 | A | 1 - 1 |
| 28.10. | Rumänien Pokal | FC Universitatea Cluj | H | 1 - 3 |
| 25.10. | Liga I | Dinamo Bucureşti | H | 2 - 2 |
| 18.10. | Liga I | UTA Arad | A | 0 - 1 |
| 12.10. | Liga I | Argeș | A | 1 - 0 |
| 08.10. | Liga I | FC Universitatea Cluj | H | 1 - 3 |
Lugano
| 21.11. | Super League | Grasshoppers | H | 2 - 1 |
| 08.11. | Super League | St.Gallen | A | 0 - 5 |
| 05.11. | Conference League - League Phase | Kauno Žalgiris | H | 3 - 0 |
| 01.11. | Super League | Basel | H | 2 - 1 |
| 25.10. | Super League | Thun | A | 3 - 2 |
| 22.10. | Conference League - League Phase | Getafe | A | 5 - 2 |
| 18.10. | Schweizer Pokal | Pully Football | A | 4 - 0 |
| 15.10. | Conference League - League Phase | Crvena zvezda | H | 3 - 2 |
Teamstatistiken
CFR Cluj
| Liga I, Rumänien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 8 | ||
| Gespielte Spiele | 16 | 8 | 8 |
| Siege | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen | 6 | 1 | 5 |
| Tore | 23 | 15 | 8 |
| Gegentore | 23 | 8 | 15 |
| Punkte | 22 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 4 | 1 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.82 | 2.15 | 1.50 |
| Ø Gegentore | 1.07 | 1.15 | 1.00 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 36m | 33m | 39m |
| Ø 1. Gegentor | 53m | 49m | 56m |
Lugano
| Super League, Schweiz | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 7 | 6 |
| Siege | 11 | 6 | 5 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 36 | 20 | 16 |
| Gegentore | 15 | 5 | 10 |
| Punkte | 34 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 8 | 2 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 1.45 | 1.74 | 1.16 |
| Ø Gegentore | 1.53 | 1.58 | 1.47 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 41m | 45m | 34m |
| Ø 1. Gegentor | 38m | 31m | 45m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen CFR Cluj und Lugano werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.