Clachnacuddin vs Ross County
Direktvergleich-Statistiken für Clachnacuddin vs Ross County: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Clachnacuddin vs Ross County.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Challenge Cup | Clachnacuddin | 1 - 5 | Ross County |
H2H Statistiken
| Clachnacuddin | Statistik | Ross County |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 5.00 |
Form
Clachnacuddin
| 14.11. | Highland League | Brora Rangers | H | 3 - 3 |
| 31.10. | Highland League | Strathspey Thistle | H | 3 - 1 |
| 24.10. | FA Cup | Bonnyton Thistle | A | 3 - 0 |
| 17.10. | Highland League | Banks O' Dee | A | 0 - 4 |
| 13.10. | Challenge Cup | Clyde | A | 1 - 5 |
| 10.10. | Highland League | Buckie Thistle | H | 3 - 0 |
| 07.10. | Highland League | Wick Academy | A | 4 - 0 |
| 03.10. | FA Cup | Bonnyrigg Rose | H | 2 - 0 |
Ross County
| 14.11. | League One | Hamilton Academical | A | 2 - 1 |
| 07.11. | League One | Peterhead | H | 4 - 1 |
| 03.11. | Challenge Cup | Celtic II | H | 2 - 0 |
| 31.10. | League One | East Kilbride | A | 2 - 1 |
| 24.10. | League One | Airdrieonians | H | 4 - 0 |
| 17.10. | League One | Queen of the South | A | 7 - 1 |
| 13.10. | Challenge Cup | Forfar Athletic | H | 2 - 1 |
| 10.10. | League One | Montrose | A | 5 - 0 |
Teamstatistiken
Clachnacuddin
| Challenge Cup, Schottland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 33 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 4 | 2 |
| Siege | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Tore | 11 | 9 | 2 |
| Gegentore | 17 | 10 | 7 |
| Punkte | 4 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 8 | 4 | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 2.18 | 2.71 | 1.65 |
| Ø Gegentore | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 32m | 21m | 43m |
| Ø 1. Gegentor | 39m | 25m | 50m |
Ross County
| League One, Schottland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 13 | 6 | 7 |
| Unentschieden | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 51 | 27 | 24 |
| Gegentore | 10 | 4 | 6 |
| Punkte | 41 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 15 | 5 | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 0.97 | 1.16 | 0.79 |
| Ø Gegentore | 1.71 | 1.47 | 1.95 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 45m | 49m | 39m |
| Ø 1. Gegentor | 42m | 45m | 39m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Clachnacuddin und Ross County werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.