Clydebank vs Stranraer
Direktvergleich-Statistiken für Clydebank vs Stranraer: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Clydebank vs Stranraer.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | FA Cup | Stranraer | 2 - 1 | Clydebank |
H2H Statistiken
| Clydebank | Statistik | Stranraer |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Clydebank
| 17.11. | Highland League | Albion Rovers | H | 3 - 1 |
| 07.11. | Highland League | Johnstone Burgh | A | 3 - 1 |
| 03.11. | Challenge Cup | Alloa Athletic | H | 1 - 0 |
| 31.10. | Highland League | Dalbeattie Star | A | 8 - 2 |
| 27.10. | Highland League | Celtic II | H | 2 - 3 |
| 24.10. | FA Cup | Tranent | H | 2 - 1 |
| 17.10. | Highland League | Beith Juniors | H | 2 - 0 |
| 13.10. | Challenge Cup | Dumbarton | H | 4 - 0 |
Stranraer
| 21.11. | League Two | Elgin City | H | 3 - 0 |
| 14.11. | League Two | Kelty Hearts | A | 1 - 0 |
| 07.11. | League Two | Stirling Albion | H | 3 - 0 |
| 31.10. | League Two | Clyde | H | 0 - 0 |
| 24.10. | FA Cup | Tayport | H | 3 - 1 |
| 17.10. | League Two | Spartans | A | 2 - 0 |
| 13.10. | Challenge Cup | Kilmarnock II | H | 3 - 3 |
| 10.10. | League Two | Annan Athletic | A | 6 - 1 |
Teamstatistiken
Clydebank
| Challenge Cup, Schottland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 7 | 5 | 2 |
| Siege | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 18 | 12 | 6 |
| Gegentore | 4 | 2 | 2 |
| Punkte | 19 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø Erzielte Tore | 2.57 | 2.40 | 3.00 |
| Ø Gegentore | 0.57 | 0.40 | 1.00 |
| Ø 1. Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø 1. Gegentor | — | — | — |
Stranraer
| League Two, Schottland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 9 | 4 | 5 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Tore | 29 | 9 | 20 |
| Gegentore | 9 | 2 | 7 |
| Punkte | 30 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 14 | 7 | 7 |
| Ø Erzielte Tore | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Ø Gegentore | 1.17 | 0.94 | 1.39 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 46m | 47m | 45m |
| Ø 1. Gegentor | 47m | 53m | 43m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Clydebank und Stranraer werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.