Danubio vs Defensor Sporting
Direktvergleich-Statistiken für Danubio vs Defensor Sporting: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Danubio vs Defensor Sporting.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Primera División | Defensor Sporting | 1 - 0 | Danubio |
| 26.03.2026 | Primera División | Danubio | 0 - 0 | Defensor Sporting |
| 19.09.2025 | Primera División | Defensor Sporting | 2 - 1 | Danubio |
| 27.03.2025 | Primera División | Danubio | 1 - 1 | Defensor Sporting |
H2H Statistiken
| Danubio | Statistik | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 0 | Siege | 2 |
| 2 | Unentschieden | 2 |
| 2 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 2 |
| 0.50 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Danubio
| 15.11. | Primera División | Liverpool | H | 1 - 2 |
| 01.11. | Primera División | Nacional | H | 1 - 2 |
| 29.10. | Copa Uruguay | Wanderers Durazno | A | 3 - 0 |
| 24.10. | Primera División | Deportivo Maldonado | A | 1 - 2 |
| 18.10. | Primera División | Central Español | H | 1 - 0 |
| 15.10. | Copa Uruguay | Central Español | A | 6 - 0 |
| 09.10. | Primera División | City Torque | A | 0 - 1 |
| 04.10. | Primera División | Cerro Largo | H | 2 - 1 |
Defensor Sporting
| 15.11. | Primera División | Peñarol | H | 1 - 1 |
| 01.11. | Primera División | Progreso | A | 2 - 0 |
| 24.10. | Primera División | Racing | H | 3 - 3 |
| 17.10. | Primera División | Boston River | A | 0 - 1 |
| 10.10. | Primera División | Cerro | H | 2 - 3 |
| 03.10. | Primera División | Albion | A | 2 - 3 |
| 30.09. | Copa Uruguay | Plaza Colonia | H | 0 - 1 |
| 27.09. | Primera División | Danubio | H | 1 - 0 |
Teamstatistiken
Danubio
| Primera División, Uruguay | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 36 | 18 | 18 |
| Siege | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden | 14 | 8 | 6 |
| Niederlagen | 16 | 6 | 10 |
| Tore | 30 | 18 | 12 |
| Gegentore | 47 | 20 | 27 |
| Punkte | 32 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 6 | 3 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Ø Gegentore | 1.06 | 0.89 | 1.29 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 46m | 43m | 49m |
| Ø 1. Gegentor | 40m | 30m | 49m |
Defensor Sporting
| Primera División, Uruguay | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 36 | 19 | 17 |
| Siege | 9 | 7 | 2 |
| Unentschieden | 13 | 5 | 8 |
| Niederlagen | 14 | 7 | 7 |
| Tore | 36 | 21 | 15 |
| Gegentore | 44 | 25 | 19 |
| Punkte | 40 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 4 | 3 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 1.25 | 1.44 | 1.00 |
| Ø Gegentore | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 46m | 44m | 47m |
| Ø 1. Gegentor | 46m | 60m | 33m |
Spielerstatistiken
Danubio
| # | Spieler | Ein | T | T/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandez Miglierina Sebastian(Uruguay) | 8 | 3 | 0.38 |
| 2 | Maicol Ferreira(Uruguay) | 10 | 2 | 0.20 |
| 3 | Mateo Peralta(Uruguay) | 11 | 2 | 0.18 |
| 4 | Sebastian Rodriguez(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 5 | Nicolas Azambuja(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 6 | Mauro Goicoechea(Uruguay) | 11 | 0 | 0.00 |
| 7 | C. Mayada(Uruguay) | 11 | 0 | 0.00 |
| 8 | Emiliano Velazquez(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 9 | Leandro Sosa(Uruguay) | 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | Ivan Rossi(Argentina) | 9 | 0 | 0.00 |
Defensor Sporting
| # | Spieler | Ein | T | T/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Montenegro(Paraguay) | 10 | 4 | 0.40 |
| 2 | Facundo Castro(Uruguay) | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Alexander Machado(Uruguay) | 11 | 2 | 0.18 |
| 4 | Xavier Biscayzacu(Mexico) | 2 | 1 | 0.50 |
| 5 | Guillermo De los Santos(Uruguay) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Kevin Dawson(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 7 | B. Lozano(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | Antonio Saravia Antinori Marco(Peru) | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Lucas Machado(Uruguay) | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Valentin Rodriguez(Uruguay) | 4 | 0 | 0.00 |
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Danubio und Defensor Sporting werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.