Degerfors vs Halmstad
Direktvergleich-Statistiken für Degerfors vs Halmstad: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Degerfors vs Halmstad.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Allsvenskan | Degerfors | 2 - 0 | Halmstad |
| 12.04.2026 | Allsvenskan | Halmstad | 0 - 3 | Degerfors |
| 20.10.2025 | Allsvenskan | Degerfors | 0 - 1 | Halmstad |
| 30.03.2025 | Allsvenskan | Halmstad | 0 - 5 | Degerfors |
H2H Statistiken
| Degerfors | Statistik | Halmstad |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 10 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 10 |
| 2.50 | Ø Tore/Spiel | 0.25 |
Form
Degerfors
| 07.11. | Allsvenskan | GAIS | H | 1 - 2 |
| 01.11. | Allsvenskan | Djurgården | A | 1 - 2 |
| 28.10. | Allsvenskan | Västerås | H | 0 - 3 |
| 24.10. | Allsvenskan | Häcken | A | 0 - 4 |
| 19.10. | Allsvenskan | Kalmar | H | 1 - 2 |
| 10.10. | Allsvenskan | Mjällby | A | 1 - 1 |
| 20.09. | Allsvenskan | Hammarby | H | 0 - 1 |
| 14.09. | Allsvenskan | Sirius | A | 0 - 2 |
Halmstad
| 08.11. | Allsvenskan | Djurgården | H | 2 - 1 |
| 03.11. | Allsvenskan | Sirius | A | 0 - 2 |
| 28.10. | Allsvenskan | Malmö FF | H | 0 - 3 |
| 23.10. | Allsvenskan | Västerås | A | 2 - 1 |
| 18.10. | Allsvenskan | Hammarby | H | 0 - 1 |
| 12.10. | Allsvenskan | Elfsborg | A | 0 - 4 |
| 20.09. | Allsvenskan | AIK | H | 2 - 1 |
| 12.09. | Allsvenskan | IFK Göteborg | A | 1 - 2 |
Teamstatistiken
Degerfors
| Svenska Cupen, Schweden | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 5 | 0 | 5 |
| Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Punkte | 3 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 3 | 1 | 2 |
| Ø Erzielte Tore | 1.42 | 0.83 | 2.00 |
| Ø Gegentore | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 46m | 36m | 56m |
| Ø 1. Gegentor | 37m | 29m | 45m |
Halmstad
| Svenska Cupen, Schweden | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 22 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 2 | 0 | 2 |
| Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Punkte | 3 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 4 | 1 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 0.91 | 1.33 | 0.40 |
| Ø Gegentore | 2.27 | 2.83 | 1.60 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 40m | 41m | 37m |
| Ø 1. Gegentor | 39m | 35m | 43m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Degerfors und Halmstad werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.