Dender vs Francs Borains
Direktvergleich-Statistiken für Dender vs Francs Borains: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Dender vs Francs Borains.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | First Division B | Francs Borains | 1 - 0 | Dender |
H2H Statistiken
| Dender | Statistik | Francs Borains |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 0 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 0 |
| 0.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Dender
| 08.11. | First Division B | Lokeren | A | 2 - 2 |
| 01.11. | First Division B | KRC Genk II | H | 1 - 1 |
| 23.10. | First Division B | Francs Borains | A | 0 - 1 |
| 16.10. | Pokal | Standard Liège | A | 0 - 2 |
| 09.10. | First Division B | Club Brugge II | H | 3 - 0 |
| 26.09. | Pokal | Hoogstraten | A | 6 - 0 |
| 20.09. | First Division B | Patro Eisden | H | 1 - 0 |
| 11.09. | First Division B | Gent II | A | 1 - 0 |
Francs Borains
| 07.11. | First Division B | Seraing | H | 1 - 0 |
| 31.10. | First Division B | Beerschot | A | 0 - 3 |
| 23.10. | First Division B | Dender | H | 1 - 0 |
| 17.10. | Pokal | OH Leuven | A | 0 - 1 |
| 10.10. | First Division B | Lierse K | A | 0 - 3 |
| 26.09. | Pokal | Diegem Sport | A | 1 - 0 |
| 18.09. | First Division B | Anderlecht II | H | 3 - 2 |
| 06.09. | First Division B | Lokeren | H | 3 - 0 |
Teamstatistiken
Dender
| First Division B, Belgien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 10 | 5 | 5 |
| Siege | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 |
| Tore | 14 | 9 | 5 |
| Gegentore | 6 | 1 | 5 |
| Punkte | 20 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 12 | 6 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 1.32 | 1.25 | 1.40 |
| Ø Gegentore | 1.8 | 1.10 | 2.50 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 35m | 42m | 29m |
| Ø 1. Gegentor | 32m | 33m | 31m |
Francs Borains
| First Division B, Belgien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 5 | 4 |
| Siege | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 3 | 1 | 2 |
| Tore | 11 | 8 | 3 |
| Gegentore | 10 | 3 | 7 |
| Punkte | 18 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 7 | 3 | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 1.04 | 1.14 | 0.93 |
| Ø Gegentore | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 46m | 38m | 54m |
| Ø 1. Gegentor | 28m | 26m | 30m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Dender und Francs Borains werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.