Deportes Tolima vs Junior
Direktvergleich-Statistiken für Deportes Tolima vs Junior: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Deportes Tolima vs Junior.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Primera A | Deportes Tolima | 2 - 1 | Junior |
| 18.01.2026 | Primera A | Junior | 0 - 2 | Deportes Tolima |
| 17.12.2025 | Primera A | Deportes Tolima | 0 - 1 | Junior |
| 13.12.2025 | Primera A | Junior | 3 - 0 | Deportes Tolima |
| 05.10.2025 | Primera A | Junior | 0 - 1 | Deportes Tolima |
| 19.06.2025 | Primera A | Deportes Tolima | 2 - 0 | Junior |
| 31.05.2025 | Primera A | Junior | 1 - 1 | Deportes Tolima |
| 16.04.2025 | Primera A | Deportes Tolima | 0 - 0 | Junior |
H2H Statistiken
| Deportes Tolima | Statistik | Junior |
|---|---|---|
| 8 | Gesamtspiele | 8 |
| 4 | Siege | 2 |
| 2 | Unentschieden | 2 |
| 8 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 8 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 0.75 |
Form
Deportes Tolima
| 14.11. | Primera A | Deportivo Cali | A | 2 - 2 |
| 08.11. | Primera A | Millonarios | H | 2 - 1 |
| 03.11. | Primera A | Deportivo Pereira FC | A | 3 - 1 |
| 26.10. | Primera A | Deportivo Pasto | H | 0 - 1 |
| 18.10. | Primera A | Águilas Doradas | A | 1 - 2 |
| 11.10. | Primera A | Jaguares de Córdoba FC | A | 2 - 3 |
| 08.10. | Primera A | Atlético Nacional | A | 0 - 0 |
| 03.10. | Primera A | Boyacá Chicó | H | 0 - 0 |
Junior
| 12.11. | Primera A | Deportivo Pasto | A | 1 - 0 |
| 10.11. | Primera A | Cúcuta Deportivo | H | 2 - 0 |
| 31.10. | Primera A | Llaneros | A | 2 - 3 |
| 28.10. | Primera A | Boyacá Chicó | A | 1 - 1 |
| 24.10. | Primera A | Águilas Doradas | H | 1 - 0 |
| 19.10. | Primera A | Deportivo Cali | A | 0 - 0 |
| 10.10. | Primera A | La Equidad | H | 2 - 2 |
| 04.10. | Primera A | Atlético Bucaramanga | A | 1 - 3 |
Teamstatistiken
Deportes Tolima
| Primera A, Kolumbien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 42 | 21 | 21 |
| Siege | 17 | 12 | 5 |
| Unentschieden | 13 | 5 | 8 |
| Niederlagen | 12 | 4 | 8 |
| Tore | 56 | 31 | 25 |
| Gegentore | 44 | 17 | 27 |
| Punkte | 64 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 5 | 2 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.48 | 1.60 | 1.36 |
| Ø Gegentore | 0.95 | 0.60 | 1.27 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 39m | 37m | 41m |
| Ø 1. Gegentor | 36m | 32m | 38m |
Junior
| Primera A, Kolumbien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 44 | 22 | 22 |
| Siege | 19 | 11 | 8 |
| Unentschieden | 11 | 7 | 4 |
| Niederlagen | 14 | 4 | 10 |
| Tore | 65 | 36 | 29 |
| Gegentore | 55 | 25 | 30 |
| Punkte | 68 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 5 | 2 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.29 | 1.36 | 1.20 |
| Ø Gegentore | 0.81 | 0.73 | 0.90 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 31m | 28m | 35m |
| Ø 1. Gegentor | 39m | 35m | 44m |
Spielerstatistiken
Deportes Tolima
| # | Spieler | Ein | T | T/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Torres Patino Juan(Colombia) | 17 | 6 | 0.35 |
| 2 | A. Parra Osorio(Colombia) | 18 | 5 | 0.28 |
| 3 | L. Sandoval(Colombia) | 15 | 4 | 0.27 |
| 4 | Jersson Gonzalez(Colombia) | 24 | 4 | 0.17 |
| 5 | Kelvin Florez(Colombia) | 16 | 4 | 0.25 |
| 6 | Augusto Valencia Ruiz Ever(Colombia) | 11 | 3 | 0.27 |
| 7 | B. Rovira(Colombia) | 15 | 1 | 0.07 |
| 8 | David Hurtado Torres Yhormar(Colombia) | 3 | 1 | 0.33 |
Junior
| # | Spieler | Ein | T | T/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Muriel(Colombia) | 17 | 10 | 0.59 |
| 2 | T. Gutierrez(Colombia) | 18 | 5 | 0.28 |
| 3 | Dario Barrios Puerta Cristian(Colombia) | 15 | 4 | 0.27 |
| 4 | Joel Canchimbo(Colombia) | 15 | 3 | 0.20 |
| 5 | C. Bacca(Colombia) | 5 | 1 | 0.20 |
| 6 | Miguel Paiva Ayala Guillermo(Paraguay) | 13 | 1 | 0.08 |
| 7 | Jean Pestana(Colombia) | 11 | 1 | 0.09 |
| 8 | B. Castrillon(Colombia) | 15 | 1 | 0.07 |
| 9 | Jannenson Sarmiento(Colombia) | 11 | 1 | 0.09 |
| 10 | Jermein Pena(Colombia) | 1 | 0 | 0.00 |
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Deportes Tolima und Junior werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.