Doma United vs Ranchers Bees
Direktvergleich-Statistiken für Doma United vs Ranchers Bees: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Doma United vs Ranchers Bees.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | NPFL | Ranchers Bees | 2 - 1 | Doma United |
H2H Statistiken
| Doma United | Statistik | Ranchers Bees |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Doma United
| 18.11. | NPFL | Ranchers Bees | A | 1 - 2 |
| 14.11. | NPFL | Barau | H | 0 - 0 |
| 08.11. | NPFL | Abia Warriors | A | 2 - 2 |
| 31.10. | NPFL | Ikorodu City | H | 2 - 2 |
| 17.10. | NPFL | Kun Khalifat | H | 1 - 1 |
| 11.10. | NPFL | Nasarawa United | A | 0 - 2 |
| 04.10. | NPFL | Warri Wolves FC | H | 1 - 0 |
| 23.09. | NPFL | Plateau United | H | 2 - 2 |
Ranchers Bees
| 18.11. | NPFL | Doma United | H | 2 - 1 |
| 14.11. | NPFL | Kano Pillars | A | 0 - 1 |
| 08.11. | NPFL | Enyimba | H | 1 - 0 |
| 01.11. | NPFL | Inter Lagos | A | 1 - 1 |
| 16.10. | NPFL | Shooting Stars | A | 1 - 3 |
| 10.10. | NPFL | Niger Tornadoes | H | 0 - 0 |
| 28.09. | NPFL | Rivers United | H | 0 - 0 |
| 23.09. | NPFL | Enugu Rangers | A | 0 - 1 |
Teamstatistiken
Doma United
| NPFL, Nigeria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 6 | 3 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Unentschieden | 5 | 4 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 |
| Tore | 11 | 8 | 3 |
| Gegentore | 13 | 5 | 8 |
| Punkte | 11 | ||
| Ohne Gegentor | 18 | 12 | 6 |
| Ohne Eigenes Tor | 17 | 6 | 11 |
| Ø Erzielte Tore | 0.68 | 0.79 | 0.58 |
| Ø Gegentore | 1.11 | 0.37 | 1.84 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 40m | 35m | 49m |
| Ø 1. Gegentor | 39m | 41m | 38m |
Ranchers Bees
| NPFL, Nigeria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 14 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 4 | 5 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 4 | 0 | 4 |
| Tore | 6 | 3 | 3 |
| Gegentore | 10 | 1 | 9 |
| Punkte | 9 | ||
| Ohne Gegentor | — | — | — |
| Ohne Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø Erzielte Tore | 0.67 | 0.75 | 0.60 |
| Ø Gegentore | 1.11 | 0.25 | 1.80 |
| Ø 1. Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø 1. Gegentor | — | — | — |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Doma United und Ranchers Bees werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.