Eastern Suburbs vs Wolves
Direktvergleich-Statistiken für Eastern Suburbs vs Wolves: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Eastern Suburbs vs Wolves.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 0 - 0 | Wolves |
| 16.06.2026 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 2 | Eastern Suburbs |
| 02.08.2025 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 1 - 0 | Wolves |
| 24.05.2025 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 4 | Eastern Suburbs |
H2H Statistiken
| Eastern Suburbs | Statistik | Wolves |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 0 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 7 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 7 |
| 1.75 | Ø Tore/Spiel | 0.75 |
Form
Eastern Suburbs
| 14.08. | Queensland NPL | Gold Coast United | A | 0 - 2 |
| 08.08. | Queensland NPL | Wolves | H | 0 - 0 |
| 31.07. | Queensland NPL | Rochedale Rovers | A | 1 - 2 |
| 18.07. | Queensland NPL | Magic United | H | 1 - 4 |
| 12.07. | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 1 |
| 04.07. | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 3 |
| 27.06. | Queensland NPL | Olympic | H | 1 - 2 |
| 23.06. | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 1 - 4 |
Wolves
| 14.08. | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08.08. | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31.07. | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18.07. | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10.07. | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03.07. | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28.06. | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20.06. | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Teamstatistiken
Eastern Suburbs
| Queensland NPL, Australien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 11 | 11 |
| Siege | 9 | 4 | 5 |
| Unentschieden | 2 | 2 | 0 |
| Niederlagen | 11 | 5 | 6 |
| Tore | 34 | 19 | 15 |
| Gegentore | 35 | 19 | 16 |
| Punkte | 29 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 0 | 0 | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 2.5 | 1.00 | 3.25 |
| Ø Gegentore | 1.17 | 0.50 | 1.50 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 47m | 33m | 58m |
| Ø 1. Gegentor | 21m | 26m | 16m |
Wolves
| Queensland NPL, Australien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 11 | 11 |
| Siege | 9 | 4 | 5 |
| Unentschieden | 6 | 3 | 3 |
| Niederlagen | 7 | 4 | 3 |
| Tore | 36 | 17 | 19 |
| Gegentore | 40 | 22 | 18 |
| Punkte | 33 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 2 | 1 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Ø Gegentore | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Ø 1. Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø 1. Gegentor | — | — | — |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Eastern Suburbs und Wolves werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.