Gorleston vs Horsham
Direktvergleich-Statistiken für Gorleston vs Horsham: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Gorleston vs Horsham.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | FA Cup | Horsham | 1 - 0 | Gorleston |
H2H Statistiken
| Gorleston | Statistik | Horsham |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 0 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 0 |
| 0.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Gorleston
| 19.09. | FA Cup | Bury Town | H | 3 - 4 |
| 12.09. | FA Trophy | Newmarket | A | 2 - 5 |
| 05.09. | FA Cup | Leighton Town | A | 4 - 1 |
| 29.08. | FA Trophy | Stotfold | A | 3 - 0 |
| 13.09. | FA Cup | Waltham Abbey | A | 0 - 2 |
| 30.08. | FA Cup | March Town United | A | 3 - 1 |
| 12.10. | FA Cup | Horsham | A | 0 - 1 |
| 28.09. | FA Cup | St Albans City | H | 4 - 2 |
Horsham
| 14.11. | FA Trophy | Torquay United | H | 1 - 0 |
| 03.10. | FA Cup | Plymouth Parkway | A | 1 - 2 |
| 19.09. | FA Cup | Walton & Hersham | A | 3 - 0 |
| 28.02. | FA Trophy | Southend United | H | 1 - 2 |
| 31.01. | FA Trophy | Scunthorpe United | A | 2 - 1 |
| 10.01. | FA Trophy | Leatherhead | A | 3 - 2 |
| 13.12. | FA Trophy | Hemel Hempstead Town | A | 2 - 0 |
| 15.11. | FA Trophy | Farnham Town | H | 2 - 0 |
Teamstatistiken
Gorleston
| FA Trophy, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 107 | ||
| Gespielte Spiele | 2 | 0 | 2 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 5 | 0 | 5 |
| Gegentore | 5 | 0 | 5 |
| Punkte | 3 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 8 | 2 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 1.57 | 1.90 | 1.24 |
| Ø Gegentore | 1.14 | 1.00 | 1.29 |
| Ø 1. Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø 1. Gegentor | — | — | — |
Horsham
| FA Cup, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 104 | ||
| Gespielte Spiele | 2 | 0 | 2 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 4 | 0 | 4 |
| Gegentore | 2 | 0 | 2 |
| Punkte | 3 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 6 | 1 | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 1.95 | 2.19 | 1.71 |
| Ø Gegentore | 0.95 | 0.81 | 1.10 |
| Ø 1. Eigenes Tor | - | - | - |
| Ø 1. Gegentor | - | - | - |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Gorleston und Horsham werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.