Jeddeloh vs Kickers Emden
Direktvergleich-Statistiken für Jeddeloh vs Kickers Emden: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Jeddeloh vs Kickers Emden.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Regionalliga | Jeddeloh | 14:30 | Kickers Emden |
| 12.09.2026 | Regionalliga | Kickers Emden | 4 - 1 | Jeddeloh |
| 12.04.2025 | Regionalliga | Jeddeloh | 2 - 7 | Kickers Emden |
| 05.10.2024 | Regionalliga | Kickers Emden | 3 - 1 | Jeddeloh |
H2H Statistiken
| Jeddeloh | Statistik | Kickers Emden |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 14 |
| 14 | Kassierte Tore | 4 |
| 1.33 | Ø Tore/Spiel | 4.67 |
Form
Jeddeloh
| 21.11. | Regionalliga | Weiche Flensburg | H | 2 - 0 |
| 18.11. | Regionalliga | Phönix Lübeck | H | 1 - 1 |
| 08.11. | Regionalliga | HSC Hannover | A | 5 - 1 |
| 01.11. | Regionalliga | Bremer SV | H | 0 - 0 |
| 28.10. | DFB Pokal | Hertha BSC | H | 0 - 2 |
| 24.10. | Regionalliga | Eimsbütteler TV | A | 1 - 1 |
| 17.10. | Regionalliga | Werder Bremen II | H | 3 - 2 |
| 12.10. | Regionalliga | Lübeck | H | 1 - 2 |
Kickers Emden
| 20.11. | Regionalliga | Bremer SV | H | 1 - 2 |
| 14.11. | Regionalliga | Hamburger SV II | A | 5 - 1 |
| 06.11. | Regionalliga | Lübeck | H | 1 - 1 |
| 31.10. | Regionalliga | Weiche Flensburg | A | 1 - 1 |
| 24.10. | Regionalliga | Werder Bremen II | A | 2 - 3 |
| 17.10. | Regionalliga | Phönix Lübeck | H | 2 - 2 |
| 11.10. | Regionalliga | VfB Oldenburg | A | 0 - 4 |
| 03.10. | Regionalliga | Todesfelde | H | 1 - 2 |
Teamstatistiken
Jeddeloh
| Regionalliga, Deutschland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 48 | ||
| Gespielte Spiele | 19 | 11 | 8 |
| Siege | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen | 9 | 4 | 5 |
| Tore | 31 | 17 | 14 |
| Gegentore | 39 | 16 | 23 |
| Punkte | 22 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 4 | 1 | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 1.35 | 1.47 | 1.24 |
| Ø Gegentore | 1.91 | 1.65 | 2.18 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 40m | 44m | 35m |
| Ø 1. Gegentor | 43m | 48m | 39m |
Kickers Emden
| Regionalliga, Deutschland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 41 | ||
| Gespielte Spiele | 19 | 9 | 10 |
| Siege | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden | 6 | 3 | 3 |
| Niederlagen | 7 | 3 | 4 |
| Tore | 44 | 20 | 24 |
| Gegentore | 46 | 14 | 32 |
| Punkte | 24 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 5 | 3 | 2 |
| Ø Erzielte Tore | 1.91 | 1.71 | 2.12 |
| Ø Gegentore | 1.29 | 1.41 | 1.18 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 44m | 40m | 48m |
| Ø 1. Gegentor | 26m | 25m | 29m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Jeddeloh und Kickers Emden werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.