Killester Donnycarney vs Midleton
Direktvergleich-Statistiken für Killester Donnycarney vs Midleton: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Killester Donnycarney vs Midleton.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | FAI Cup | Midleton | 0 - 6 | Killester Donnycarney |
H2H Statistiken
| Killester Donnycarney | Statistik | Midleton |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 0 |
| 0 | Kassierte Tore | 6 |
| 6.00 | Ø Tore/Spiel | 0.00 |
Form
Killester Donnycarney
| 17.05. | FAI Cup | College Corinthians | A | 1 - 2 |
| 18.07. | FAI Cup | Bohemians | H | 0 - 7 |
| 17.05. | FAI Cup | Midleton | A | 6 - 0 |
Midleton
| 17.07. | FAI Cup | Athlone Town | A | 0 - 3 |
| 14.05. | FAI Cup | Mayfield United | H | 2 - 0 |
| 17.05. | FAI Cup | Killester Donnycarney | H | 0 - 6 |
Teamstatistiken
Killester Donnycarney
| FAI Cup, Irland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 28 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 1 | 0 | 1 |
| Gegentore | 2 | 0 | 2 |
| Punkte | 0 | ||
| Ohne Gegentor | 5 | 3 | 2 |
| Ohne Eigenes Tor | 7 | 2 | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 1.74 | 2.18 | 1.33 |
| Ø Gegentore | 1.78 | 1.55 | 2.00 |
| Ø 1. Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø 1. Gegentor | — | — | — |
Midleton
| FAI Cup, Irland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 22 | ||
| Gespielte Spiele | 2 | 1 | 1 |
| Siege | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 2 | 2 | 0 |
| Gegentore | 3 | 0 | 3 |
| Punkte | 3 | ||
| Ohne Gegentor | 9 | 6 | 3 |
| Ohne Eigenes Tor | 2 | 1 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 1.94 | 1.78 | 2.11 |
| Ø Gegentore | 0.61 | 0.33 | 0.89 |
| Ø 1. Eigenes Tor | — | — | — |
| Ø 1. Gegentor | — | — | — |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Killester Donnycarney und Midleton werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.