Morecambe vs Solihull Moors
Direktvergleich-Statistiken für Morecambe vs Solihull Moors: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Morecambe vs Solihull Moors.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | National League | Morecambe | 0 - 2 | Solihull Moors |
| 13.09.2025 | National League | Solihull Moors | 4 - 4 | Morecambe |
H2H Statistiken
| Morecambe | Statistik | Solihull Moors |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 1 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 4 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Morecambe
| 14.11. | FA Trophy | Leek Town | A | 1 - 0 |
| 17.10. | FA Cup | AFC Rushden & Diamonds | A | 1 - 2 |
| 03.10. | FA Cup | Darlington FC | H | 3 - 0 |
| 19.09. | FA Cup | Southport | H | 2 - 0 |
| 25.04. | National League | Forest Green Rovers | A | 0 - 5 |
| 18.04. | National League | Boreham Wood | H | 0 - 3 |
| 11.04. | National League | Woking | A | 1 - 5 |
| 06.04. | National League | Carlisle United | H | 2 - 2 |
Solihull Moors
| 14.11. | National League | Sutton United | A | 2 - 0 |
| 31.10. | National League | Kidderminster Harriers | H | 2 - 1 |
| 27.10. | National League | Wealdstone | A | 3 - 2 |
| 24.10. | National League | Carlisle United | H | 1 - 2 |
| 17.10. | FA Cup | Kidderminster Harriers | A | 1 - 2 |
| 13.10. | National League Cup | Everton U21 | H | 1 - 0 |
| 10.10. | National League | Worthing | A | 0 - 5 |
| 06.10. | National League Cup | Newcastle United U21 | H | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Morecambe
| FA Cup, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 46 | ||
| Gespielte Spiele | 3 | 2 | 1 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 6 | 5 | 1 |
| Gegentore | 2 | 0 | 2 |
| Punkte | 6 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 21 | 9 | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 0.87 | 1.04 | 0.70 |
| Ø Gegentore | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 40m | 31m | 51m |
| Ø 1. Gegentor | 42m | 39m | 45m |
Solihull Moors
| National League, England | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 22 | ||
| Gespielte Spiele | 17 | 9 | 8 |
| Siege | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen | 11 | 7 | 4 |
| Tore | 21 | 7 | 14 |
| Gegentore | 40 | 18 | 22 |
| Punkte | 16 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 13 | 7 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 1.33 | 1.48 | 1.17 |
| Ø Gegentore | 1.46 | 1.74 | 1.17 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 44m | 39m | 48m |
| Ø 1. Gegentor | 29m | 26m | 33m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Morecambe und Solihull Moors werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.