OLS vs PKKU
Direktvergleich-Statistiken für OLS vs PKKU: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich OLS vs PKKU.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| OLS | Statistik | PKKU |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 3 | Siege | 0 |
| 2 | Unentschieden | 2 |
| 10 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 10 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 0.60 |
Form
OLS
| 18.10. | Ykkönen | SalPa | A | 2 - 3 |
| 10.10. | Ykkönen | Tampere United | H | 0 - 1 |
| 26.09. | Ykkönen | PKKU | H | 3 - 0 |
| 19.09. | Ykkönen | JJK | A | 3 - 1 |
| 12.09. | Ykkönen | RoPS | A | 1 - 1 |
| 29.08. | Ykkönen | Tampere United | H | 2 - 1 |
| 22.08. | Ykkönen | SalPa | A | 1 - 4 |
| 15.08. | Ykkönen | RoPS | H | 3 - 3 |
PKKU
| 18.10. | Ykkönen | JJK | A | 2 - 6 |
| 10.10. | Ykkönen | SalPa | H | 0 - 4 |
| 26.09. | Ykkönen | OLS | A | 0 - 3 |
| 19.09. | Ykkönen | RoPS | H | 3 - 1 |
| 12.09. | Ykkönen | Tampere United | A | 2 - 3 |
| 29.08. | Ykkönen | TPV | A | 2 - 0 |
| 21.08. | Ykkönen | JJK | H | 2 - 2 |
| 16.08. | Ykkönen | KuPS Akatemia | A | 2 - 2 |
Teamstatistiken
OLS
| Ykkönen, Finnland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 27 | 13 | 14 |
| Siege | 11 | 8 | 3 |
| Unentschieden | 8 | 2 | 6 |
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Tore | 52 | 28 | 24 |
| Gegentore | 41 | 16 | 25 |
| Punkte | 41 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 1 | 0 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 2.62 | 3.75 | 1.50 |
| Ø Gegentore | 1.62 | 1.00 | 2.25 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 31m | 30m | 32m |
| Ø 1. Gegentor | 42m | 62m | 27m |
PKKU
| Ykkönen, Finnland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 27 | 13 | 14 |
| Siege | 10 | 5 | 5 |
| Unentschieden | 8 | 5 | 3 |
| Niederlagen | 9 | 3 | 6 |
| Tore | 47 | 23 | 24 |
| Gegentore | 47 | 22 | 25 |
| Punkte | 38 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 1 | 0 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 2.38 | 2.67 | 2.20 |
| Ø Gegentore | 2.12 | 3.00 | 1.60 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 44m | 45m | 44m |
| Ø 1. Gegentor | 34m | 34m | 35m |
Spielerstatistiken
OLS
| # | Spieler | Ein | T | T/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoulaye Kone(Ivory Coast) | 2 | 1 | 0.50 |
| 2 | J. Pentti(Finland) | 3 | 0 | 0.00 |
| 3 | Aaron Korkala(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | Tobias Backman(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Lenni Teppo(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Hugo Taumberger(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Eemeli Eronen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
PKKU
| # | Spieler | Ein | T | T/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Lappalainen(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 2 | Robert Barton(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Ariel Barraza(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Oskari Tikkanen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Roope Kortelainen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Alex Marjo(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen OLS und PKKU werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.