Perth vs Perth RedStar
Direktvergleich-Statistiken für Perth vs Perth RedStar: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Perth vs Perth RedStar.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 1 - 3 | Perth |
| 15.08.2026 | Western Australia NPL | Perth | 5 - 2 | Perth RedStar |
| 22.05.2026 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 1 - 1 | Perth |
| 19.07.2025 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 2 | Perth RedStar |
| 26.04.2025 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 0 - 1 | Perth |
H2H Statistiken
| Perth | Statistik | Perth RedStar |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 3 | Siege | 1 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 11 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 11 |
| 2.20 | Ø Tore/Spiel | 1.20 |
Form
Perth
| 12.09. | Western Australia NPL | Bayswater City | A | 0 - 2 |
| 08.09. | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | A | 2 - 0 |
| 04.09. | Western Australia NPL | Perth RedStar | A | 3 - 1 |
| 22.08. | Western Australia NPL | Sorrento | H | 3 - 1 |
| 15.08. | Western Australia NPL | Perth RedStar | H | 5 - 2 |
| 01.08. | Western Australia NPL | Fremantle City | A | 2 - 2 |
| 25.07. | Western Australia NPL | Bayswater City | H | 0 - 2 |
| 17.07. | Western Australia NPL | Western Knights | H | 3 - 3 |
Perth RedStar
| 04.09. | Western Australia NPL | Perth | H | 1 - 3 |
| 22.08. | Western Australia NPL | Armadale | A | 4 - 0 |
| 15.08. | Western Australia NPL | Perth | A | 2 - 5 |
| 01.08. | Western Australia NPL | Sorrento | A | 0 - 1 |
| 25.07. | Western Australia NPL | Balcatta Etna FC | H | 0 - 0 |
| 18.07. | Western Australia NPL | Fremantle City | H | 0 - 3 |
| 11.07. | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | A | 2 - 1 |
| 04.07. | Western Australia NPL | Stirling Macedonia | A | 1 - 0 |
Teamstatistiken
Perth
| Western Australia NPL, Australien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 11 | 14 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Unentschieden | 8 | 4 | 4 |
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 |
| Tore | 58 | 28 | 30 |
| Gegentore | 44 | 21 | 23 |
| Punkte | 44 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 2 | 1 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 1.9 | 2.20 | 1.60 |
| Ø Gegentore | 1.9 | 1.60 | 2.20 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 7m | — | 7m |
| Ø 1. Gegentor | 49m | — | 49m |
Perth RedStar
| Western Australia NPL, Australien | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 23 | 12 | 11 |
| Siege | 12 | 6 | 6 |
| Unentschieden | 5 | 4 | 1 |
| Niederlagen | 6 | 2 | 4 |
| Tore | 36 | 16 | 20 |
| Gegentore | 32 | 13 | 19 |
| Punkte | 41 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 3 | 2 | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 1.3 | 1.50 | 1.00 |
| Ø Gegentore | 1.6 | 1.50 | 1.75 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 30m | 30m | — |
| Ø 1. Gegentor | 42m | 42m | — |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Perth und Perth RedStar werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.