Thun vs Winterthur
Direktvergleich-Statistiken für Thun vs Winterthur: Eins-zu-eins-Vergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Fußballmannschaften, Mannschaftsergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl als Heim- als auch als Auswärtsmannschaft, Vergleich der Mannschaftsstatistiken und Ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Torschützen und Disziplinarmaßnahmen für Spieler jeder Mannschaft. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Thun vs Winterthur.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Super League | Winterthur | 0 - 3 | Thun |
| 16.12.2025 | Super League | Winterthur | 1 - 4 | Thun |
| 28.10.2025 | Super League | Thun | 3 - 0 | Winterthur |
H2H Statistiken
| Thun | Statistik | Winterthur |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 10 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 10 |
| 3.33 | Ø Tore/Spiel | 0.33 |
Form
Thun
| 08.11. | Super League | Basel | H | 3 - 3 |
| 05.11. | Conference League - League Phase | Hearts | H | 3 - 1 |
| 01.11. | Super League | Lausanne-Sport | A | 5 - 4 |
| 25.10. | Super League | Lugano | H | 2 - 3 |
| 22.10. | Conference League - League Phase | Hajduk Split | H | 0 - 1 |
| 18.10. | Schweizer Pokal | Schaffhausen | A | 1 - 1 |
| 15.10. | Conference League - League Phase | Twente | A | 0 - 1 |
| 10.10. | Super League | Zürich | A | 2 - 4 |
Winterthur
| 07.11. | Challenge League | Etoile Carouge | H | 2 - 2 |
| 01.11. | Challenge League | Wil | A | 3 - 0 |
| 23.10. | Challenge League | Stade Nyonnais | H | 4 - 0 |
| 17.10. | Schweizer Pokal | Luzern | H | 0 - 1 |
| 09.10. | Challenge League | Xamax | A | 0 - 3 |
| 18.09. | Challenge League | Aarau | H | 2 - 1 |
| 11.09. | Challenge League | Etoile Carouge | A | 1 - 0 |
| 04.09. | Challenge League | Xamax | H | 4 - 0 |
Teamstatistiken
Thun
| Super League, Schweiz | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 12 | 6 | 6 |
| Siege | 3 | 0 | 3 |
| Unentschieden | 2 | 2 | 0 |
| Niederlagen | 7 | 4 | 3 |
| Tore | 24 | 7 | 17 |
| Gegentore | 36 | 17 | 19 |
| Punkte | 11 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 7 | 1 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 1.94 | 2.17 | 1.72 |
| Ø Gegentore | 1.08 | 0.89 | 1.28 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 36m | 34m | 39m |
| Ø 1. Gegentor | 45m | 45m | 45m |
Winterthur
| Challenge League, Schweiz | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 12 | 6 | 6 |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 |
| Tore | 26 | 18 | 8 |
| Gegentore | 11 | 4 | 7 |
| Punkte | 24 | ||
| Ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Eigenes Tor | 11 | 5 | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 1.13 | 1.21 | 1.05 |
| Ø Gegentore | 1.79 | 1.42 | 2.16 |
| Ø 1. Eigenes Tor | 49m | 48m | 50m |
| Ø 1. Gegentor | 37m | 36m | 37m |
Spielerstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Die Direktvergleich-Statistiken zwischen Thun und Winterthur werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. SoccerStats247 bietet umfassende H2H-Daten, um die historische Leistung und aktuelle Form beider Mannschaften zu analysieren.