Estonia U17
Vereinsinformationen
LandEstland
GegrĂŒndet1921
TrainerA. Sillaste
StadionA. Le Coq Arena
KapazitÀt14,405
OberflÀchegrass
Estonia U17 ist eine FuĂballmannschaft aus Estland, die in Wettbewerben wie (2025/2026) spielt. ĂberprĂŒfen Sie unten die neuesten Mannschaftsstatistiken, Mannschaftsprofildaten, Torminuten, Ergebnistafel und die neuesten Spiele in verschiedenen FuĂballwettbewerben und Ergebnisse, Mannschaftsspieler und Statistiken, Zu- und AbgĂ€nge, zusammen mit historischen Ergebnissen.
| Statistik | Gesamt | Heim | AuswÀrts |
|---|---|---|---|
| Siege | |||
| Unentschieden | |||
| Niederlagen | |||
| Tore | |||
| Gegentore | |||
| Ă Erzielte Tore | â | â | â |
| Ă Gegentore | â | â | â |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | AuswÀrts |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.25 | Freundschaftsspiele | Estonia U17 | 1 - 2 | Lithuania U17 |
| 27.06.25 | Freundschaftsspiele | Estonia U17 | 2 - 4 | Latvia U17 |
| 29.06.25 | Freundschaftsspiele | Finland U17 | 5 - 2 | Estonia U17 |
| 12.11.25 | Freundschaftsspiele | Hungary U17 | 0 - 1 | Estonia U17 |
| 14.11.25 | Freundschaftsspiele | Hungary U17 | 2 - 0 | Estonia U17 |
| 18.02.26 | Freundschaftsspiele | Poland U17 | 2 - 0 | Estonia U17 |
| 20.02.26 | Freundschaftsspiele | Estonia U17 | 0 - 2 | Sweden U17 |
| 28.06.26 | Freundschaftsspiele | Finland U17 | 0 - 0 | Estonia U17 |
| 30.06.26 | Freundschaftsspiele | Latvia U17 | 3 - 0 | Estonia U17 |
| 02.07.26 | Freundschaftsspiele | Estonia U17 | 1 - 4 | Lithuania U17 |
| Spieler | Pos | Nat | Ein | Min | T | T/S | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwarte | ||||||||
| J. Sakkis | Torwart | Estland | 0 | 0 | 0 | â | 0 | 0 |
| S. Rebane | Torwart | Estland | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Verteidiger | ||||||||
| A. Kirt | Verteidiger | Estland | 3 | 187 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| E. Kajari | Verteidiger | Estland | 2 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. TĆĄernjakov | Verteidiger | Estland | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| K. Leppsalu | Verteidiger | Estland | 3 | 263 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| M. Jekimov | Verteidiger | Estland | 2 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| R. Puusaag | Verteidiger | Estland | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Suppi | Verteidiger | Estland | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler | ||||||||
| I. Kartau | Mittelfeldspieler | Estland | 3 | 236 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Jumankin | Mittelfeldspieler | Estland | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Kalimullin | Mittelfeldspieler | Estland | 3 | 240 | 2 | 0.67 | 2 | 0 |
| M. Laskov | Mittelfeldspieler | Estland | 1 | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Leivategija | Mittelfeldspieler | Estland | 3 | 192 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Tomberg | Mittelfeldspieler | Estland | 3 | 99 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| O. Valdaru | Mittelfeldspieler | Estland | 3 | 168 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| P. Kristal | Mittelfeldspieler | Estland | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| S. Gouram | Mittelfeldspieler | Estland | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| StĂŒrmer | ||||||||
| E. Talviste | StĂŒrmer | Estland | 3 | 205 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Keine ZugÀnge gefunden.
Keine AbgÀnge gefunden.
Mit Spielen in (2025/2026) können die Fans den Spielplan und die Ergebnisse von Estonia U17 fĂŒr die aktuelle Saison auf der speziellen Mannschaftsprofilseite von SoccerStats247 einsehen. FĂŒr historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich FuĂballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwĂ€hlen, um die Ergebnisse von Estonia U17 nach Spielrunden durchzusehen.
SoccerStats247 bietet auĂerdem ein kostenloses Vorhersagesystem, das einen mathematischen Algorithmus verwendet, um Wetttipps fĂŒr Estonia U17 und Wettquoten von fĂŒhrenden Online-Buchmachern bereitzustellen.