Gor Mahia
KPL · 1 Platz · 69 Pkt
NUSUS
Vereinsinformationen
LandKenia
Gegründet1968
StadionMoi International Sports Centre
Kapazität60,000
Oberflächegrass
Gor Mahia ist eine Fußballmannschaft aus Kenia, die in Wettbewerben wie KPL (2025/2026) spielt. Überprüfen Sie unten die neuesten Mannschaftsstatistiken, Mannschaftsprofildaten, Torminuten, Ergebnistafel und die neuesten Spiele in verschiedenen Fußballwettbewerben und Ergebnisse, Mannschaftsspieler und Statistiken, Zu- und Abgänge, zusammen mit historischen Ergebnissen.
| Statistik(KPL · 2026/2027) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Tore | 9 | 7 | 2 |
| Gegentore | 5 | 5 | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 1.50 | 1.75 | 1.00 |
| Ø Gegentore | 0.83 | 1.25 | 0.00 |
0'-15'
0.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
100.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
0.0%
76'-90'
0.0%
41–50 von 51
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.25 | KPL | Shabana | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 15.05.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 2 | Nairobi City Stars |
| 18.05.25 | KPL | Murang'a SEAL | 0 - 0 | Gor Mahia |
| 02.06.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 1 | Leopards |
| 15.06.25 | KPL | Ulinzi Stars | 2 - 3 | Gor Mahia |
| 22.06.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 1 | Police |
| 21.09.25 | KPL | Gor Mahia | 0 - 1 | Bidco United |
| 27.09.25 | KPL | Sofapaka | 0 - 2 | Gor Mahia |
| 05.10.25 | KPL | KCB | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 26.10.25 | KPL | Gor Mahia | 3 - 0 | Posta Rangers |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | KPL | Mathare United | 0 - 2 | Gor Mahia |
| 02.11.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 1 | Ulinzi Stars |
| 09.11.25 | KPL | Police | 0 - 2 | Gor Mahia |
| 22.11.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 0 | Tusker |
| 25.11.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 4 | APS Bomet |
| 07.12.25 | KPL | Gor Mahia | 0 - 1 | Leopards |
| 12.12.25 | KPL | Bandari | 1 - 1 | Gor Mahia |
| 17.12.25 | KPL | Gor Mahia | 1 - 0 | Homeboyz |
| 21.12.25 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | Gor Mahia |
| 06.01.26 | KPL | Kariobangi Sharks | 1 - 4 | Gor Mahia |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.26 | KPL | Shabana | 0 - 0 | Gor Mahia |
| 14.01.26 | KPL | Gor Mahia | 3 - 2 | Murang'a SEAL |
| 18.01.26 | KPL | Gor Mahia | 3 - 0 | Mara Sugar |
| 24.01.26 | KPL | Bidco United | 1 - 2 | Gor Mahia |
| 31.01.26 | KPL | Gor Mahia | 3 - 0 | Sofapaka |
| 15.02.26 | KPL | APS Bomet | 1 - 2 | Gor Mahia |
| 22.02.26 | KPL | Gor Mahia | 3 - 0 | KCB |
| 28.02.26 | KPL | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare United |
| 05.03.26 | KPL | Posta Rangers | 1 - 1 | Gor Mahia |
| 15.03.26 | KPL | Ulinzi Stars | 1 - 3 | Gor Mahia |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | KPL | Gor Mahia | 2 - 1 | Shabana |
| 04.04.26 | KPL | Gor Mahia | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 14.04.26 | KPL | Tusker | 1 - 0 | Gor Mahia |
| 19.04.26 | KPL | Gor Mahia | 0 - 0 | Bandari |
| 26.04.26 | KPL | Leopards | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 03.05.26 | KPL | Homeboyz | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 10.05.26 | KPL | Gor Mahia | 1 - 1 | Police |
| 17.05.26 | KPL | Murang'a SEAL | 1 - 3 | Gor Mahia |
| 27.05.26 | KPL | Mara Sugar | 0 - 0 | Gor Mahia |
| 31.05.26 | KPL | Gor Mahia | 0 - 1 | Nairobi United |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.26 | KPL | Gor Mahia | 4 - 2 | Murang'a SEAL |
| 04.09.26 | KPL | APS Bomet | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 06.09.26 | CAF Championsleague | Gor Mahia | 0 - 2 | Pyramids |
| 11.09.26 | KPL | Gor Mahia | 1 - 0 | Bandari |
| 13.09.26 | CAF Championsleague | Pyramids | 5 - 1 | Gor Mahia |
| 18.09.26 | KPL | Homeboyz | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 02.10.26 | KPL | Gor Mahia | 1 - 2 | KCB |
| 09.10.26 | KPL | Gor Mahia | 1 - 1 | Nairobi United |
| 16.10.26 | KPL | 3K FC | 12:00 | Gor Mahia |
| 24.10.26 | KPL | Posta Rangers | 12:00 | Gor Mahia |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.26 | KPL | Gor Mahia | 16:00 | Mombasa United |
Keine Kaderdaten verfügbar.
| Spieler | Von | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Frank Odhiambo | Djurgården | Transfer | 18.01.2026 |
| — | Bechem United | - | 29.06.2025 |
| Spieler | Zu | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Unknown | Kagera Sugar | - | 11.10.2026 |
| Unknown | Tabora United | Transfer | 13.08.2026 |
Mit Spielen in KPL (2025/2026) können die Fans den Spielplan und die Ergebnisse von Gor Mahia für die aktuelle Saison auf der speziellen Mannschaftsprofilseite von SoccerStats247 einsehen. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Gor Mahia nach Spielrunden durchzusehen.
SoccerStats247 bietet außerdem ein kostenloses Vorhersagesystem, das einen mathematischen Algorithmus verwendet, um Wetttipps für Gor Mahia und Wettquoten von führenden Online-Buchmachern bereitzustellen.