Brooklyn
Drop a stadium photo
Vereinsinformationen
LandNo Country
Gegründet
Brooklyn ist eine Fußballmannschaft aus No Country, die in Wettbewerben wie (2025/2026) spielt. Überprüfen Sie unten die neuesten Mannschaftsstatistiken, Mannschaftsprofildaten, Torminuten, Ergebnistafel und die neuesten Spiele in verschiedenen Fußballwettbewerben und Ergebnisse, Mannschaftsspieler und Statistiken, Zu- und Abgänge, zusammen mit historischen Ergebnissen.
| Statistik(USL Championship · 2026) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 10 | 6 | 4 |
| Unentschieden | 12 | 6 | 6 |
| Niederlagen | 38 | 18 | 20 |
| Tore | 68 | 32 | 36 |
| Gegentore | 126 | 42 | 84 |
| Ø Erzielte Tore | 1.13 | 1.07 | 1.20 |
| Ø Gegentore | 2.10 | 1.40 | 2.80 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
21–30 von 30
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 0 | Indy Eleven |
| 14.03.26 | USL Championship | Detroit City | 3 - 0 | Brooklyn |
| 21.03.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 2 | Hartford Athletic |
| 25.03.26 | USL Championship | Lexington | 3 - 0 | Brooklyn |
| 28.03.26 | USL Championship | Brooklyn | 0 - 1 | Louisville City |
| 11.04.26 | USL Championship | Brooklyn | 3 - 0 | Charleston Battery |
| 21.04.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 1 | Sacramento Republic |
| 02.05.26 | USL Championship | Miami | 3 - 2 | Brooklyn |
| 09.05.26 | USL Championship | Brooklyn | 0 - 1 | Loudoun United |
| 23.05.26 | USL Championship | Rhode Island | 4 - 1 | Brooklyn |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.26 | USL Championship | Sporting JAX | 2 - 2 | Brooklyn |
| 14.06.26 | USL Championship | Louisville City | 2 - 2 | Brooklyn |
| 20.06.26 | USL Championship | Brooklyn | 0 - 2 | Tampa Bay Rowdies |
| 04.07.26 | USL Championship | Pittsburgh Riverhounds | 0 - 2 | Brooklyn |
| 18.07.26 | USL Championship | Sporting JAX | 2 - 2 | Brooklyn |
| 25.07.26 | USL Championship | Brooklyn | 0 - 1 | San Antonio |
| 01.08.26 | USL Championship | Charleston Battery | 5 - 0 | Brooklyn |
| 08.08.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 2 | Birmingham Legion |
| 16.08.26 | USL Championship | Las Vegas Lights | 2 - 1 | Brooklyn |
| 22.08.26 | USL Championship | Brooklyn | 0 - 1 | Pittsburgh Riverhounds |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.26 | USL Championship | Brooklyn | 4 - 1 | Sporting JAX |
| 05.09.26 | USL Championship | Tampa Bay Rowdies | 2 - 0 | Brooklyn |
| 12.09.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 1 | Miami |
| 15.09.26 | USL Championship | Indy Eleven | 4 - 0 | Brooklyn |
| 19.09.26 | USL Championship | Brooklyn | 2 - 2 | FC Tulsa |
| 23.09.26 | USL Championship | Birmingham Legion | 4 - 0 | Brooklyn |
| 30.09.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 3 | Detroit City |
| 03.10.26 | USL Championship | Brooklyn | 1 - 3 | Rhode Island |
| 17.10.26 | USL Championship | Hartford Athletic | 2 - 3 | Brooklyn |
| 24.10.26 | USL Championship | Loudoun United | 4 - 3 | Brooklyn |
Keine Kaderdaten verfügbar.
| Spieler | Von | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Anthony Fontana | Colorado Springs | Free agent | 04.09.2026 |
| John Klein | Monterey Bay | - | 13.05.2026 |
| Christopher Olney | Philadelphia Union | Loan | 03.03.2026 |
| R. McLaughlin | St Patrick's Athletic | Free agent | 01.03.2026 |
| M. Anderson | Philadelphia Union | Loan | 26.02.2026 |
| K. Rizvanovich | Minnesota United | Loan | 25.02.2026 |
| Abdoulaye Kante | Lahti | Free agent | 22.02.2026 |
| Taimu Okiyoshi | Rhode Island | Free agent | 21.02.2026 |
| P. Da Silva | Cusco | Free agent | 17.02.2026 |
| Vuk Latinovich | Orange County SC | Free agent | 01.02.2026 |
| Jackson Lee | Rhode Island | Free agent | 14.01.2026 |
| J. Obregón | Westchester SC | Free agent | 14.01.2026 |
| Thomas Vancaeyezeele | Tampa Bay Rowdies | Free agent | 14.01.2026 |
| Stefan Stojanovic | Las Vegas Lights | Free agent | 14.01.2026 |
| Thomas McNamara | Las Vegas Lights | Free agent | 13.01.2026 |
| Lukas Burns | Portland Timbers | Free agent | 11.01.2026 |
| Shaan Hundal | York United | Free agent | 11.01.2026 |
| Spieler | Zu | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| M. Anderson | Philadelphia Union | Return from loan | 31.08.2026 |
| Shaan Hundal | Pacific | - | 30.07.2026 |
| K. Rizvanovich | Minnesota United | Return from loan | 06.04.2026 |
Mit Spielen in (2025/2026) können die Fans den Spielplan und die Ergebnisse von Brooklyn für die aktuelle Saison auf der speziellen Mannschaftsprofilseite von SoccerStats247 einsehen. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Brooklyn nach Spielrunden durchzusehen.
SoccerStats247 bietet außerdem ein kostenloses Vorhersagesystem, das einen mathematischen Algorithmus verwendet, um Wetttipps für Brooklyn und Wettquoten von führenden Online-Buchmachern bereitzustellen.