Buckley Town
Feeder Leagues · 13 Platz · 30 Pkt
NNNNS
Drop a stadium photo
Vereinsinformationen
LandWales
Gegründet1887 / 1977
TrainerM. Evans
StadionGlobe Way Stadium
Kapazität1,000
Oberflächegrass
Buckley Town ist eine Fußballmannschaft aus Wales, die in Wettbewerben wie Feeder Leagues (2025/2026) spielt. Überprüfen Sie unten die neuesten Mannschaftsstatistiken, Mannschaftsprofildaten, Torminuten, Ergebnistafel und die neuesten Spiele in verschiedenen Fußballwettbewerben und Ergebnisse, Mannschaftsspieler und Statistiken, Zu- und Abgänge, zusammen mit historischen Ergebnissen.
| Statistik(Feeder Leagues · 2026/2027) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 5 | 1 | 4 |
| Unentschieden | 6 | 4 | 2 |
| Niederlagen | 9 | 5 | 4 |
| Tore | 34 | 12 | 22 |
| Gegentore | 35 | 17 | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 1.70 | 1.20 | 2.20 |
| Ø Gegentore | 1.75 | 1.70 | 1.80 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 von 51
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.25 | Feeder Leagues | Llandudno | 2 - 3 | Buckley Town |
| 01.04.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 2 | Mold Alexandra |
| 04.04.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 0 | Ruthin Town |
| 12.04.25 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 3 - 1 | Buckley Town |
| 26.07.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 3 | Airbus UK |
| 09.08.25 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 4 - 0 | Buckley Town |
| 15.08.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 3 - 2 | Ruthin Town |
| 22.08.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 2 | Guilsfield |
| 25.08.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 3 - 0 | Flint Mountain |
| 05.09.25 | Feeder Leagues | Denbigh Town | 1 - 1 | Buckley Town |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 5 - 5 | Holyhead Hotspur |
| 27.09.25 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 1 - 2 | Buckley Town |
| 03.10.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 3 - 0 | Newtown |
| 11.10.25 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 0 - 7 | Buckley Town |
| 18.10.25 | Welsh Cup | Porthmadog | 1 - 0 | Buckley Town |
| 24.10.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 2 - 3 | Llandudno |
| 01.11.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 4 - 3 | Caersws |
| 08.11.25 | Feeder Leagues | Holywell | 0 - 1 | Buckley Town |
| 29.11.25 | Feeder Leagues | Penrhyncoch | 6 - 0 | Buckley Town |
| 10.12.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 6 - 4 | Gresford Athletic |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 2 | Rhyl |
| 26.12.25 | Feeder Leagues | Llandudno | 5 - 0 | Buckley Town |
| 01.01.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 2 - 2 | Mold Alexandra |
| 23.01.26 | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 1 | Buckley Town |
| 31.01.26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 0 | Buckley Town |
| 10.02.26 | Feeder Leagues | Flint Mountain | 5 - 1 | Buckley Town |
| 20.02.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 2 | Holywell |
| 28.02.26 | Feeder Leagues | Airbus UK | 3 - 0 | Buckley Town |
| 07.03.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 2 | Penrhyncoch |
| 13.03.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 4 | Denbigh Town |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 2 | Buckley Town |
| 27.03.26 | Feeder Leagues | Ruthin Town | 1 - 0 | Buckley Town |
| 03.04.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 6 | Brickfield Rangers |
| 13.04.26 | Feeder Leagues | Caersws | 3 - 2 | Buckley Town |
| 18.04.26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 5 - 1 | Buckley Town |
| 01.08.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 2 - 4 | Denbigh Town |
| 08.08.26 | Feeder Leagues | Llanuwchllyn | 2 - 1 | Buckley Town |
| 15.08.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 1 | Porthmadog |
| 21.08.26 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 1 - 0 | Buckley Town |
| 28.08.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 0 | Guilsfield |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | Feeder Leagues | Caersws | 0 - 0 | Buckley Town |
| 05.09.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 5 - 0 | Penrhyncoch |
| 12.09.26 | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 3 | Buckley Town |
| 25.09.26 | Feeder Leagues | Bangor 1876 | 2 - 6 | Buckley Town |
| 03.10.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 1 | Ruthin Town |
| 09.10.26 | Feeder Leagues | Bala Town | 2 - 3 | Buckley Town |
| 17.10.26 | Welsh Cup | Buckley Town | 2 - 2 | Colwyn Bay |
| 24.10.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 2 | Holyhead Hotspur |
| 31.10.26 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 0 | Buckley Town |
| 07.11.26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 3 | Brickfield Rangers |
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.26 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 14:00 | Buckley Town |
Keine Kaderdaten verfügbar.
| Spieler | Von | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Bryn Owen | The New Saints | Loan | 30.06.2026 |
| — | Holywell | Free agent | 29.06.2026 |
| Dylan Proctor | Llandudno | Free agent | 29.06.2026 |
| Anthony Tierney | Bala Town | Loan | 01.02.2026 |
| — | Colwyn Bay | Loan | 08.01.2026 |
| — | Rhyl | Free agent | 07.01.2026 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 30.08.2025 |
| Spieler | Zu | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Bradley Barnes | Connah's Quay | Return from loan | 30.05.2026 |
| — | Colwyn Bay | Return from loan | 30.05.2026 |
| Anthony Tierney | Bala Town | Return from loan | 30.05.2026 |
| Nick Grogan | Llandudno | Free agent | 06.01.2026 |
| Scott McHarrie | Denbigh Town | - | 10.10.2025 |
Mit Spielen in Feeder Leagues (2025/2026) können die Fans den Spielplan und die Ergebnisse von Buckley Town für die aktuelle Saison auf der speziellen Mannschaftsprofilseite von SoccerStats247 einsehen. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Buckley Town nach Spielrunden durchzusehen.
SoccerStats247 bietet außerdem ein kostenloses Vorhersagesystem, das einen mathematischen Algorithmus verwendet, um Wetttipps für Buckley Town und Wettquoten von führenden Online-Buchmachern bereitzustellen.