🇬🇧 B. Cooper
Verteidiger · 26 Jahre alt · Wales
B. Cooper ist ein Fußballspieler aus Wales, geboren am 14.01.2000. B. Cooper spielt auf der Position Verteidiger. B. Cooper hat für Mannschaften wie Salford City, Leyton Orient, Forest Green Rovers, Swansea City, Swindon Town, Newport County, Yeovil Town, Swansea City U21, Swansea City U23 gespielt. Überprüfen Sie unten das Spielerprofil von B. Cooper, Karrierestatistiken und die neuesten Fußballspiele.
Spielerinformationen
Vollständiger NameBrandon Cooper
NationalitätWales
Geburtsdatum14.01.2000
Alter26
GeburtslandWales
GeburtsortBridgend
PosVerteidiger
Größe185
Gewicht74
Zuletzt Aktualisiert31. Juli 2026
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Salford City | League Two | 34 | 30 | 2530 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | League One | 31 | 25 | 1640 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Forest Green Rovers | League Two | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leyton Orient | League One | 29 | 27 | 2308 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Forest Green Rovers | League One | 20 | 20 | 1779 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | Championship | 4 | 4 | 349 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swindon Town | League Two | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Swansea City | Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | League Two | 19 | 19 | 1665 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Yeovil Town | National League | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 149 | 1 | 0.01 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Salford City | League Cup | 2 | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Salford City | FA Cup | 2 | 1 | 119 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Salford City | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | League Cup | 3 | 3 | 270 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | FA Cup | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | EFL Trophy | 4 | 4 | 353 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leyton Orient | EFL Trophy | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Leyton Orient | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Forest Green Rovers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | League Cup | 3 | 2 | 225 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Yeovil Town | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Swansea City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City U21 | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | League Cup | 1 | 1 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City U23 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32 | 2 | 0.06 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Wales U21 | U21-Europameisterschaft | 6 | 6 | 538 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Wales | Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wales U21 | U21-Europameisterschaft | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Wales U19 | Freundschaftsspiele | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 0 | 0.00 | |||||||
Die Karrierestatistiken von B. Cooper werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. SoccerStats247 bietet umfassende Daten, die Leistungen in nationalen Ligen, Pokalwettbewerben, internationalen Klubwettbewerben sowie Nationalmannschaftsstatistiken abdecken. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von B. Cooper nach Spielrunden durchzusehen.