🇳🇱 Jurrien Timber
Verteidiger · 25 Jahre alt · Holland
Jurrien Timber ist ein Fußballspieler aus Holland, geboren am 17.06.2001. Jurrien Timber spielt auf der Position Verteidiger. Jurrien Timber hat für Mannschaften wie Arsenal, Ajax, Ajax II gespielt. Überprüfen Sie unten das Spielerprofil von Jurrien Timber, Karrierestatistiken und die neuesten Fußballspiele.
Spielerinformationen
Vollständiger NameJurrien Timber
NationalitätHolland
Geburtsdatum17.06.2001
Alter25
GeburtslandHolland
GeburtsortUtrecht
PosVerteidiger
Größe179
Gewicht79
Zuletzt Aktualisiert16. Juni 2026
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | Premier League | 30 | 29 | 2457 | 3 | 0.10 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Arsenal | Premier League | 30 | 28 | 2422 | 1 | 0.03 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Arsenal | Premier League | 2 | 1 | 71 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ajax | Eredivisie | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ajax | Eredivisie | 34 | 34 | 3032 | 2 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ajax | Eredivisie | 30 | 30 | 2554 | 3 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax II | Eerste Divisie | 3 | 3 | 225 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax | Eredivisie | 17 | 15 | 1243 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax II | Eerste Divisie | 24 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | Eredivisie | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ajax II | Eerste Divisie | 11 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 184 | 10 | 0.05 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | FA Cup | 2 | 2 | 49 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Arsenal | League Cup | 4 | 3 | 290 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Arsenal | FA Cup | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Arsenal | League Cup | 4 | 4 | 303 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 3 | 300 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Ajax | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ajax | KNVB Beker | 2 | 2 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Ajax | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 4 | 299 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arsenal | UEFA Champions League | 8 | 7 | 567 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Arsenal | UEFA Champions League | 13 | 11 | 852 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Arsenal | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ajax | UEFA Champions League | 6 | 6 | 530 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ajax | UEFA Europa League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ajax | UEFA Champions League | 8 | 7 | 570 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax | UEFA Europa League | 5 | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43 | 2 | 0.05 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Holland | Fußball-Weltmeisterschaft | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Holland | UEFA Nations League | 3 | 1 | 137 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Holland | Euro Qualification | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Holland | UEFA Nations League | 3 | 3 | 246 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Holland | FW Qualifikation Europa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Holland | Fußball-Weltmeisterschaft | 4 | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Holland | Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Holland U21 | U21-Europameisterschaft | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Holland | Freundschaftsspiele | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Holland | Euro | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Holland | Euro Qualification | 3 | 1 | 141 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Netherlands U19 | Freundschaftsspiele | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 0 | 0.00 | |||||||
Die Karrierestatistiken von Jurrien Timber werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. SoccerStats247 bietet umfassende Daten, die Leistungen in nationalen Ligen, Pokalwettbewerben, internationalen Klubwettbewerben sowie Nationalmannschaftsstatistiken abdecken. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Jurrien Timber nach Spielrunden durchzusehen.