🇬🇧 L. Garbutt
Verteidiger · 33 Jahre alt · England
L. Garbutt ist ein Fußballspieler aus England, geboren am 21.05.1993. L. Garbutt spielt auf der Position Verteidiger. L. Garbutt hat für Mannschaften wie Salford City, Blackpool, Everton, Ipswich Town, Oxford United, Wigan Athletic, Fulham, Colchester United, Cheltenham Town, Everton U21 gespielt. Überprüfen Sie unten das Spielerprofil von L. Garbutt, Karrierestatistiken und die neuesten Fußballspiele.
Spielerinformationen
Vollständiger NameLuke Garbutt
NationalitätEngland
Geburtsdatum21.05.1993
Alter33
GeburtslandEngland
GeburtsortHarrogate
PosVerteidiger
Größe180
Gewicht73
Zuletzt Aktualisiert26. Juli 2026
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Salford City | League Two | 42 | 42 | 3768 | 2 | 0.05 | 8 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Salford City | League Two | 41 | 41 | 3555 | 3 | 0.07 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | League Two | 33 | 29 | 2416 | 1 | 0.03 | 13 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Blackpool | Championship | 8 | 7 | 553 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Blackpool | Championship | 17 | 15 | 1371 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Blackpool | League One | 34 | 31 | 2494 | 4 | 0.12 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Everton | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Everton | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ipswich Town | League One | 27 | 27 | 2306 | 5 | 0.19 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Oxford United | League One | 25 | — | — | 4 | 0.16 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Everton | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wigan Athletic | Championship | 8 | 7 | 579 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fulham | Championship | 25 | 21 | 1746 | 1 | 0.04 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Everton | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Everton | Premier League | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Everton | Premier League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Colchester United | League One | 19 | — | — | 2 | 0.11 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Cheltenham Town | League Two | 9 | — | — | 2 | 0.22 | 5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 293 | 24 | 0.08 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Salford City | FA Cup | 3 | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Salford City | EFL Trophy | 2 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Salford City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | League Cup | 1 | 1 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | EFL Trophy | 1 | 1 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | League Cup | 2 | 2 | 163 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Blackpool | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Blackpool | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Blackpool | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Blackpool | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Blackpool | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Blackpool | EFL Trophy | 2 | 2 | 170 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ipswich Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ipswich Town | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ipswich Town | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Oxford United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Oxford United | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Oxford United | EFL Trophy | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Everton U21 | EFL Trophy | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fulham | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fulham | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Everton | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Colchester United | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Everton | League Cup | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Cheltenham Town | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Cheltenham Town | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 3 | 0.08 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Everton | UEFA Europa League | 5 | 4 | 392 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Everton | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | England U21 | U21-Europameisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | England U21 | U21-Europameisterschaft | 6 | 6 | 531 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 0 | 0.00 | |||||||
Die Karrierestatistiken von L. Garbutt werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. SoccerStats247 bietet umfassende Daten, die Leistungen in nationalen Ligen, Pokalwettbewerben, internationalen Klubwettbewerben sowie Nationalmannschaftsstatistiken abdecken. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von L. Garbutt nach Spielrunden durchzusehen.