🇬🇧 Marcus Dackers
pos.forward · 23 Jahre alt · Wales
Marcus Dackers ist ein Fußballspieler aus Wales, geboren am 09.01.2003. Marcus Dackers spielt auf der Position pos.forward. Marcus Dackers hat für Mannschaften wie Kilmarnock, Salford City, Morecambe, Southend United, Altrincham, Woking gespielt. Überprüfen Sie unten das Spielerprofil von Marcus Dackers, Karrierestatistiken und die neuesten Fußballspiele.
Spielerinformationen
Vollständiger NameMarcus Dackers
NationalitätWales
Geburtsdatum09.01.2003
Alter23
GeburtslandWales
Geburtsort
Pospos.forward
Größe201
Gewicht
Zuletzt Aktualisiert24. Feb. 2026
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kilmarnock | Premiership | 24 | 18 | 1149 | 2 | 0.08 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | League Two | 36 | 30 | 2154 | 1 | 0.03 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Morecambe | League Two | 36 | 30 | 2154 | 1 | 0.03 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Morecambe | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Southend United | National League | 17 | — | — | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Altrincham | National League | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | League Two | 6 | 2 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Woking | National League | 20 | — | — | 3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Southend United | National League | 6 | — | — | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Salford City | League Two | 5 | 5 | 157 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Salford City | League Two | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 156 | 12 | 0.08 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kilmarnock | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Kilmarnock | League Cup | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Morecambe | FA Cup | 1 | 1 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Salford City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Morecambe | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | League Cup | 2 | 1 | 91 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | EFL Trophy | 3 | 3 | 237 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Altrincham | FA Trophy | 1 | 1 | 83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Salford City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Salford City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Salford City | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Salford City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Salford City | FA Cup | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 3 | 0.16 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Wales U19 | Freundschaftsspiele | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
Die Karrierestatistiken von Marcus Dackers werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. SoccerStats247 bietet umfassende Daten, die Leistungen in nationalen Ligen, Pokalwettbewerben, internationalen Klubwettbewerben sowie Nationalmannschaftsstatistiken abdecken. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Marcus Dackers nach Spielrunden durchzusehen.