🇬🇧 Shaun Rooney
Mittelfeldspieler · 30 Jahre alt · Schottland
Shaun Rooney ist ein Fußballspieler aus Schottland, geboren am 26.07.1996. Shaun Rooney spielt auf der Position Mittelfeldspieler. Shaun Rooney hat für Mannschaften wie Fleetwood Town, St. Mirren, St. Johnstone, Inverness CT, Queen of the South, York City, Dunfermline Athletic, Queen's Park gespielt. Überprüfen Sie unten das Spielerprofil von Shaun Rooney, Karrierestatistiken und die neuesten Fußballspiele.
Spielerinformationen
Vollständiger NameShaun Rooney
NationalitätSchottland
Geburtsdatum26.07.1996
Alter30
GeburtslandSchottland
GeburtsortBellshill
PosMittelfeldspieler
Größe191
Gewicht80
Zuletzt Aktualisiert14. Apr. 2026
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fleetwood Town | League Two | 21 | 21 | 1776 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | St. Mirren | Premiership | 6 | 6 | 518 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Fleetwood Town | League Two | 19 | 18 | 1609 | 2 | 0.11 | 8 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fleetwood Town | League One | 29 | 25 | 2081 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fleetwood Town | League One | 38 | 38 | 3293 | 6 | 0.16 | 14 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | St. Johnstone | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | Premiership | 23 | 22 | 1878 | 1 | 0.04 | 8 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | Premiership | 24 | 21 | 1670 | 2 | 0.08 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Inverness CT | Championship | 25 | — | — | 3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Inverness CT | Premiership | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Inverness CT | Championship | 31 | — | — | 5 | 0.16 | 11 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Queen of the South | Championship | 24 | — | — | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | York City | National League | 30 | — | — | 1 | 0.03 | 9 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dunfermline Athletic | League One | 7 | — | — | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Queen's Park | League One | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Queen's Park | League Two | 11 | — | — | 4 | 0.36 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Queen's Park | League Two | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 296 | 27 | 0.09 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | St. Johnstone | UEFA Europa League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Die Karrierestatistiken von Shaun Rooney werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. SoccerStats247 bietet umfassende Daten, die Leistungen in nationalen Ligen, Pokalwettbewerben, internationalen Klubwettbewerben sowie Nationalmannschaftsstatistiken abdecken. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Shaun Rooney nach Spielrunden durchzusehen.