🇬🇧 Todd Cantwell
Mittelfeldspieler · 28 Jahre alt · England
Todd Cantwell ist ein Fußballspieler aus England, geboren am 27.02.1998. Todd Cantwell spielt auf der Position Mittelfeldspieler. Todd Cantwell hat für Mannschaften wie Blackburn Rovers, Rangers, AFC Bournemouth, Norwich City, Fortuna Sittard, Norwich City U23 gespielt. Überprüfen Sie unten das Spielerprofil von Todd Cantwell, Karrierestatistiken und die neuesten Fußballspiele.
Spielerinformationen
Vollständiger NameTodd Cantwell
NationalitätEngland
Geburtsdatum27.02.1998
Alter28
GeburtslandEngland
GeburtsortDereham
PosMittelfeldspieler
Größe180
Gewicht70
Zuletzt Aktualisiert28. Apr. 2026
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blackburn Rovers | Championship | 26 | 23 | 1942 | 4 | 0.15 | 10 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Rangers | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | Championship | 37 | 33 | 2485 | 3 | 0.08 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | Premiership | 30 | 27 | 1935 | 7 | 0.23 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | AFC Bournemouth | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | Premiership | 16 | 16 | 1292 | 6 | 0.38 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | Championship | 18 | 13 | 867 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | Championship | 11 | 10 | 640 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | Premier League | 8 | 6 | 440 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | Championship | 33 | 32 | 2629 | 6 | 0.18 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | Premier League | 37 | 31 | 2519 | 6 | 0.16 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | Championship | 24 | 18 | 1607 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Norwich City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fortuna Sittard | Eerste Divisie | 10 | — | — | 2 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 250 | 35 | 0.14 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Rangers | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | FA Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | FA Cup | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | FA Cup | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | FA Cup | 2 | 2 | 210 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Norwich City | FA Cup | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich City U23 | EFL Trophy | 2 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 1 | 0.04 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Rangers | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | UEFA Champions League | 4 | 4 | 355 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | UEFA Europa League | 4 | 3 | 186 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 1 | 0.13 | |||||||
| Saison | Verein | Wettbewerb | Ein | St | Min | T | T/S | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | England U21 | U21-Europameisterschaft | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
Die Karrierestatistiken von Todd Cantwell werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. SoccerStats247 bietet umfassende Daten, die Leistungen in nationalen Ligen, Pokalwettbewerben, internationalen Klubwettbewerben sowie Nationalmannschaftsstatistiken abdecken. Für historische Ergebnisse laden wir Sie ein, den Bereich Fußballwettbewerbe zu besuchen und die vorherigen Saisons auszuwählen, um die Ergebnisse von Todd Cantwell nach Spielrunden durchzusehen.