soccerstats247.com



National League 2024/2025

Die National League ist eine Fußballmeisterschaft, die in England ausgetragen wird. In der Saison 2024/2025 kämpfen 24 Teams um den Meistertitel der National League. Der Wettbewerb findet über verschiedene Etappen wie Meisterschafts- oder Abstiegsrunden statt. In der National League spielen unter anderem Halifax Town, Wealdstone, Sutton United, Dagenham & Redbridge. Nachfolgend finden Sie die Tabellenstände der National League, die Spielergebnisse und den Spielplan, die Fußballtendenzen, die besten Spieler und die Disziplinarstrafen, unter anderem verschiedene Statistiken wie Über/Unter, weiße Westen/keine erzielten Tore, Durchschnittstore oder Torreihenfolge.

🏆 Ligatabellen

   Sp S U N T G Diff Pkte Letzte 5 PPS % Pkte
1 Barnet 30 19 6 5 60 30 +30 63
2,10 70,00
2 York City 28 17 6 5 54 26 +28 57
2,04 67,86
3 Forest Green Rovers 28 15 11 2 46 22 +24 56
2,00 66,67
4 Gateshead 28 14 7 7 51 36 +15 49
1,75 58,33
5 Oldham Athletic 27 13 9 5 45 30 +15 48
1,78 59,26
6 Halifax Town 27 12 9 6 33 24 +9 45
1,67 55,56
7 Rochdale 24 13 3 8 38 21 +17 42
1,75 58,33
8 Altrincham 27 11 9 7 44 32 +12 42
1,56 51,85
9 Solihull Moors 29 12 6 11 46 41 +5 42
1,45 48,28
10 Sutton United 28 11 8 9 39 36 +3 41
1,46 48,81
11 Southend United 28 10 9 9 33 30 +3 39
1,39 46,43
12 Hartlepool United 29 9 12 8 34 35 -1 39
1,34 44,83
13 Eastleigh 28 9 11 8 37 36 +1 38
1,36 45,24
14 Yeovil Town 29 10 8 11 33 35 -2 38
1,31 43,68
15 Tamworth 27 9 7 11 31 44 -13 34
1,26 41,98
16 Dagenham & Redbridge 27 8 8 11 41 38 +3 32
1,19 39,51
17 Woking 28 7 10 11 29 39 -10 31
1,11 36,90
18 Braintree Town 29 8 7 14 28 39 -11 31
1,07 35,63
19 Aldershot Town 28 6 12 10 42 48 -6 30
1,07 35,71
20 Wealdstone 27 5 11 11 32 41 -9 26
0,96 32,10
21 Maidenhead United 28 7 5 16 35 57 -22 26
0,93 30,95
22 Fylde 28 7 4 17 33 58 -25 25
0,89 29,76
23 Boston United 26 4 7 15 24 44 -20 19
0,73 24,36
24 Ebbsfleet United 30 1 9 20 21 67 -46 12
0,40 13,33
   Sp S U N T G Diff Pkte
1 Barnet 15 12 3 0 37 10 27 39
2 York City 15 12 1 2 37 12 25 37
3 Forest Green Rovers 14 9 5 0 22 9 13 32
4 Gateshead 14 9 2 3 28 15 13 29
5 Altrincham 14 7 6 1 24 9 15 27
6 Oldham Athletic 13 7 3 3 23 13 10 24
7 Rochdale 11 7 2 2 20 7 13 23
8 Tamworth 14 6 5 3 21 15 6 23
9 Sutton United 15 6 4 5 21 18 3 22
10 Hartlepool United 14 5 7 2 14 11 3 22
11 Woking 14 6 4 4 16 16 0 22
12 Dagenham & Redbridge 13 6 3 4 29 20 9 21
13 Eastleigh 14 5 6 3 23 20 3 21
14 Fylde 14 6 3 5 26 24 2 21
15 Solihull Moors 15 6 3 6 26 27 -1 21
16 Halifax Town 13 5 4 4 16 14 2 19
17 Southend United 14 5 4 5 19 17 2 19
18 Braintree Town 15 5 4 6 11 13 -2 19
19 Aldershot Town 14 4 6 4 24 24 0 18
20 Yeovil Town 14 4 5 5 15 14 1 17
21 Wealdstone 13 4 4 5 15 18 -3 16
22 Maidenhead United 13 4 4 5 18 22 -4 16
23 Boston United 14 2 4 8 15 25 -10 10
24 Ebbsfleet United 15 1 5 9 9 27 -18 8
   Sp S U N T G Diff Pkte
1 Halifax Town 14 7 5 2 17 10 7 26
2 Forest Green Rovers 14 6 6 2 24 13 11 24
3 Oldham Athletic 14 6 6 2 22 17 5 24
4 Barnet 15 7 3 5 23 20 3 24
5 Solihull Moors 14 6 3 5 20 14 6 21
6 Yeovil Town 15 6 3 6 18 21 -3 21
7 York City 13 5 5 3 17 14 3 20
8 Gateshead 14 5 5 4 23 21 2 20
9 Southend United 14 5 5 4 14 13 1 20
10 Rochdale 13 6 1 6 18 14 4 19
11 Sutton United 13 5 4 4 18 18 0 19
12 Eastleigh 14 4 5 5 14 16 -2 17
13 Hartlepool United 15 4 5 6 20 24 -4 17
14 Altrincham 13 4 3 6 20 23 -3 15
15 Aldershot Town 14 2 6 6 18 24 -6 12
16 Braintree Town 14 3 3 8 17 26 -9 12
17 Dagenham & Redbridge 14 2 5 7 12 18 -6 11
18 Tamworth 13 3 2 8 10 29 -19 11
19 Wealdstone 14 1 7 6 17 23 -6 10
20 Maidenhead United 15 3 1 11 17 35 -18 10
21 Woking 14 1 6 7 13 23 -10 9
22 Boston United 12 2 3 7 9 19 -10 9
23 Fylde 14 1 1 12 7 34 -27 4
24 Ebbsfleet United 15 0 4 11 12 40 -28 4

📈 Trends

⚽ Spiele

 Round 30 
Dienstag01.04.2025Woking
18:45
Rochdale
Dienstag18.03.2025Maidenhead United
0 - 1
Aldershot Town
Dienstag11.03.2025Forest Green Rovers
2 - 1
Sutton United
Dienstag11.03.2025Yeovil Town
0 - 3
Boston United
Dienstag25.02.2025Eastleigh
1 - 1
Gateshead
Dienstag11.02.2025Oldham Athletic
2 - 2
Altrincham
Samstag01.02.2025Braintree Town
1 - 1
Hartlepool United
Samstag01.02.2025Halifax Town
2 - 0
Ebbsfleet United
Samstag01.02.2025Tamworth
0 - 1
Barnet
Samstag01.02.2025Wealdstone
1 - 1
Solihull Moors
Samstag01.02.2025York City
2 - 1
Dagenham & Redbridge
Dienstag28.01.2025Southend United
2 - 0
Fylde

Spieler

SpielerMannschaft
England O. Pearce York City 23 7 12 0,64
England R. Linney Altrincham 19 3 6 0,58
England G. Scott-Morriss Southend United 16 0,46
England N. Haughton Fylde 16 3 5 0,46
England D. Creaney Tamworth 15 1 2 0,44
England M. Fondop-Talum Oldham Athletic 15 1 6 0,41
England W. Davies Sutton United 15 0,43
England A. Newby Altrincham 14 0 6 0,41
Grenada K. Mitchell Rochdale 14 1 4 0,44
England C. Stead Barnet 13 0 4 0,36
Wales J. Stevens Solihull Moors 13 0,48
England L. Hannant Gateshead 13 10 3 0,37
Ireland O. Oseni Gateshead 13 0,54
Ireland C. Wilkinson Solihull Moors 12 0 5 0,44
England E. Dieseruvwe Hartlepool United 12 1 2 0,32
Wir haben Punkte für jede Gelbe (1Punkt), Gelbe-Rote (2 Punkte) und Rote (3 Punkte) Karte zugeteilt, um die Tabelle zu berechnen.

Über/Unter

Spiele der...Gespielt Gesamte Spieltore (Mannschaftstore + Gegnertore)
Dur. über 0.5über 1.5über 2.5über 3.5über 4.5
Aldershot Town 28 3,21 117,86% 107,14% 78,57% 57,14% 32,14%
Altrincham 27 2,81 133,33% 107,41% 88,89% 37,04% 14,81%
Barnet 30 3,00 116,67% 96,67% 76,67% 43,33% 20,00%
Boston United 26 2,62 130,77% 107,69% 80,77% 46,15% 7,69%
Braintree Town 29 2,31 124,14% 86,21% 62,07% 37,93% 10,34%
Dagenham & Redbridge 27 2,93 140,74% 114,81% 66,67% 37,04% 14,81%
Eastleigh 28 2,61 132,14% 107,14% 67,86% 35,71% 10,71%
Ebbsfleet United 30 2,93 113,33% 96,67% 70,00% 53,33% 30,00%
Forest Green Rovers 28 2,43 128,57% 107,14% 60,71% 28,57% 7,14%
Fylde 28 3,25 132,14% 121,43% 82,14% 35,71% 25,00%
Gateshead 28 3,11 135,71% 110,71% 71,43% 60,71% 21,43%
Halifax Town 27 2,11 125,93% 85,19% 51,85% 25,93% 7,41%
Hartlepool United 29 2,38 110,34% 89,66% 51,72% 27,59% 24,14%
Maidenhead United 28 3,29 132,14% 103,57% 71,43% 57,14% 21,43%
Oldham Athletic 27 2,78 133,33% 107,41% 62,96% 44,44% 11,11%
Rochdale 24 2,46 137,50% 100,00% 70,83% 33,33% 12,50%
Solihull Moors 29 3,00 131,03% 96,55% 65,52% 37,93% 27,59%
Southend United 28 2,25 121,43% 107,14% 60,71% 35,71% 3,57%
Sutton United 28 2,68 125,00% 96,43% 71,43% 32,14% 17,86%
Tamworth 27 2,78 140,74% 122,22% 74,07% 40,74% 22,22%
Wealdstone 27 2,70 137,04% 107,41% 70,37% 48,15% 25,93%
Woking 28 2,43 125,00% 96,43% 57,14% 32,14% 7,14%
Yeovil Town 29 2,34 120,69% 86,21% 65,52% 37,93% 10,34%
York City 28 2,86 128,57% 114,29% 75,00% 35,71% 7,14%
Liga-Durchschnitt    128,09% 103,15% 68,93% 40,06% 16,35%
Spiele der...Gespielt Gesamte Spieltore (Mannschaftstore + Gegnertore)
Dur. über 0.5über 1.5über 2.5über 3.5über 4.5
Aldershot Town 14 3,43 114,29% 107,14% 92,86% 78,57% 42,86%
Altrincham 14 2,36 128,57% 92,86% 64,29% 35,71% 0,00%
Barnet 15 3,13 120,00% 106,67% 80,00% 53,33% 26,67%
Boston United 14 2,86 114,29% 100,00% 78,57% 42,86% 0,00%
Braintree Town 15 1,60 120,00% 60,00% 33,33% 13,33% 0,00%
Dagenham & Redbridge 13 3,77 146,15% 138,46% 92,31% 69,23% 30,77%
Eastleigh 14 3,07 142,86% 128,57% 71,43% 35,71% 14,29%
Ebbsfleet United 15 2,40 106,67% 73,33% 53,33% 33,33% 20,00%
Forest Green Rovers 14 2,21 128,57% 107,14% 64,29% 21,43% 0,00%
Fylde 14 3,57 135,71% 135,71% 100,00% 42,86% 28,57%
Gateshead 14 3,07 142,86% 114,29% 64,29% 57,14% 21,43%
Halifax Town 13 2,31 130,77% 84,62% 53,85% 23,08% 7,69%
Hartlepool United 14 1,79 100,00% 85,71% 50,00% 21,43% 14,29%
Maidenhead United 13 3,08 153,85% 115,38% 69,23% 61,54% 30,77%
Oldham Athletic 13 2,77 146,15% 115,38% 61,54% 46,15% 15,38%
Rochdale 11 2,45 145,45% 109,09% 100,00% 45,45% 18,18%
Solihull Moors 15 3,53 133,33% 113,33% 80,00% 40,00% 33,33%
Southend United 14 2,57 128,57% 121,43% 71,43% 50,00% 0,00%
Sutton United 15 2,60 120,00% 93,33% 66,67% 33,33% 13,33%
Tamworth 14 2,57 128,57% 114,29% 64,29% 28,57% 21,43%
Wealdstone 13 2,54 138,46% 100,00% 61,54% 38,46% 30,77%
Woking 14 2,29 114,29% 78,57% 35,71% 21,43% 7,14%
Yeovil Town 14 2,07 121,43% 78,57% 64,29% 35,71% 7,14%
York City 15 3,27 120,00% 106,67% 86,67% 40,00% 13,33%
Liga-Durchschnitt    128,37% 103,36% 69,16% 40,36% 16,56%
Spiele der...Gespielt Gesamte Spieltore (Mannschaftstore + Gegnertore)
Dur. über 0.5über 1.5über 2.5über 3.5über 4.5
Aldershot Town 14 3,00 121,43% 107,14% 64,29% 35,71% 21,43%
Altrincham 13 3,31 138,46% 123,08% 115,38% 38,46% 30,77%
Barnet 15 2,87 113,33% 86,67% 73,33% 33,33% 13,33%
Boston United 12 2,33 150,00% 116,67% 83,33% 50,00% 16,67%
Braintree Town 14 3,07 128,57% 114,29% 92,86% 64,29% 21,43%
Dagenham & Redbridge 14 2,14 135,71% 92,86% 42,86% 7,14% 0,00%
Eastleigh 14 2,14 121,43% 85,71% 64,29% 35,71% 7,14%
Ebbsfleet United 15 3,47 120,00% 120,00% 86,67% 73,33% 40,00%
Forest Green Rovers 14 2,64 128,57% 107,14% 57,14% 35,71% 14,29%
Fylde 14 2,93 128,57% 107,14% 64,29% 28,57% 21,43%
Gateshead 14 3,14 128,57% 107,14% 78,57% 64,29% 21,43%
Halifax Town 14 1,93 121,43% 85,71% 50,00% 28,57% 7,14%
Hartlepool United 15 2,93 120,00% 93,33% 53,33% 33,33% 33,33%
Maidenhead United 15 3,47 113,33% 93,33% 73,33% 53,33% 13,33%
Oldham Athletic 14 2,79 121,43% 100,00% 64,29% 42,86% 7,14%
Rochdale 13 2,46 130,77% 92,31% 46,15% 23,08% 7,69%
Solihull Moors 14 2,43 128,57% 78,57% 50,00% 35,71% 21,43%
Southend United 14 1,93 114,29% 92,86% 50,00% 21,43% 7,14%
Sutton United 13 2,77 130,77% 100,00% 76,92% 30,77% 23,08%
Tamworth 13 3,00 153,85% 130,77% 84,62% 53,85% 23,08%
Wealdstone 14 2,86 135,71% 114,29% 78,57% 57,14% 21,43%
Woking 14 2,57 135,71% 114,29% 78,57% 42,86% 7,14%
Yeovil Town 15 2,60 120,00% 93,33% 66,67% 40,00% 13,33%
York City 13 2,38 138,46% 123,08% 61,54% 30,77% 0,00%
Liga-Durchschnitt    128,29% 103,32% 69,04% 40,01% 16,38%

Ohne Gegentore / Keine Tore

Ohne Gegentore
  OG Sp p%
Barnet 20 30 66,67%
York City 17 28 60,71%
Oldham Athletic 15 27 55,56%
Halifax Town 14 27 51,85%
Rochdale 14 24 58,33%
Forest Green Rovers 13 28 46,43%
Southend United 13 28 46,43%
Altrincham 11 27 40,74%
Braintree Town 11 29 37,93%
Eastleigh 11 28 39,29%
Hartlepool United 11 29 37,93%
Sutton United 11 28 39,29%
Yeovil Town 11 29 37,93%
Gateshead 10 28 35,71%
Boston United 7 26 26,92%
Dagenham & Redbridge 7 27 25,93%
Ebbsfleet United 7 30 23,33%
Woking 7 28 25,00%
Aldershot Town 6 28 21,43%
Maidenhead United 6 28 21,43%
Wealdstone 6 27 22,22%
Fylde 5 28 17,86%
Solihull Moors 5 29 17,24%
Tamworth 5 27 18,52%
Keine Tore
  KT Sp p%
Barnet 5 30 16,67%
York City 5 28 17,86%
Eastleigh 6 28 21,43%
Oldham Athletic 6 27 22,22%
Forest Green Rovers 7 28 25,00%
Altrincham 8 27 29,63%
Sutton United 8 28 28,57%
Aldershot Town 9 28 32,14%
Gateshead 9 28 32,14%
Dagenham & Redbridge 10 27 37,04%
Halifax Town 10 27 37,04%
Rochdale 10 24 41,67%
Solihull Moors 10 29 34,48%
Southend United 10 28 35,71%
Tamworth 10 27 37,04%
Wealdstone 10 27 37,04%
Braintree Town 11 29 37,93%
Woking 12 28 42,86%
Fylde 13 28 46,43%
Hartlepool United 13 29 44,83%
Boston United 14 26 53,85%
Maidenhead United 14 28 50,00%
Yeovil Town 15 29 51,72%
Ebbsfleet United 18 30 60,00%

Ergebnis Durchschnitt

  Durchschnitt. Gesamttore Durchschnitt. Heimtore Durchschnitt. Auswärtstore Sp
Erzielt GegentoreTotalErzieltGegentoreTotalErzieltGegentoreTotal
Aldershot Town 1,50 1,71 3,21 1,71 1,71 3,42 1,29 1,71 3,00 28
Altrincham 1,63 1,19 2,82 1,71 0,64 2,35 1,54 1,77 3,31 27
Barnet 2,00 1,00 3,00 2,47 0,67 3,14 1,53 1,33 2,86 30
Boston United 0,92 1,69 2,61 1,07 1,79 2,86 0,75 1,58 2,33 26
Braintree Town 0,97 1,34 2,31 0,73 0,87 1,60 1,21 1,86 3,07 29
Dagenham & Redbridge 1,52 1,41 2,93 2,23 1,54 3,77 0,86 1,29 2,15 27
Eastleigh 1,32 1,29 2,61 1,64 1,43 3,07 1,00 1,14 2,14 28
Ebbsfleet United 0,70 2,23 2,93 0,60 1,80 2,40 0,80 2,67 3,47 30
Forest Green Rovers 1,64 0,79 2,43 1,57 0,64 2,21 1,71 0,93 2,64 28
Fylde 1,18 2,07 3,25 1,86 1,71 3,57 0,50 2,43 2,93 28
Gateshead 1,82 1,29 3,11 2,00 1,07 3,07 1,64 1,50 3,14 28
Halifax Town 1,22 0,89 2,11 1,23 1,08 2,31 1,21 0,71 1,92 27
Hartlepool United 1,17 1,21 2,38 1,00 0,79 1,79 1,33 1,60 2,93 29
Maidenhead United 1,25 2,04 3,29 1,38 1,69 3,07 1,13 2,33 3,46 28
Oldham Athletic 1,67 1,11 2,78 1,77 1,00 2,77 1,57 1,21 2,78 27
Rochdale 1,58 0,88 2,46 1,82 0,64 2,46 1,38 1,08 2,46 24
Solihull Moors 1,59 1,41 3,00 1,73 1,80 3,53 1,43 1,00 2,43 29
Southend United 1,18 1,07 2,25 1,36 1,21 2,57 1,00 0,93 1,93 28
Sutton United 1,39 1,29 2,68 1,40 1,20 2,60 1,38 1,38 2,76 28
Tamworth 1,15 1,63 2,78 1,50 1,07 2,57 0,77 2,23 3,00 27
Wealdstone 1,19 1,52 2,71 1,15 1,38 2,53 1,21 1,64 2,85 27
Woking 1,04 1,39 2,43 1,14 1,14 2,28 0,93 1,64 2,57 28
Yeovil Town 1,14 1,21 2,35 1,07 1,00 2,07 1,20 1,40 2,60 29
York City 1,93 0,93 2,86 2,47 0,80 3,27 1,31 1,08 2,39 28

Form-Statistiken

  Aktuelle Abläufe Aufeinanderfolgende Spiele ohne...
S U N S U N
Aldershot Town 3 0 0 0 3 6
Altrincham 0 0 4 4 8 0
Barnet 7 0 0 0 7 23
Boston United 3 0 0 0 3 6
Braintree Town 1 0 0 0 3 1
Dagenham & Redbridge 1 0 0 0 3 1
Eastleigh 0 1 0 3 0 1
Ebbsfleet United 1 0 0 0 5 1
Forest Green Rovers 0 1 0 1 0 3
Fylde 0 0 3 3 4 0
Gateshead 0 0 4 6 4 0
Halifax Town 0 0 1 1 4 0
Hartlepool United 0 2 0 8 0 2
Maidenhead United 0 0 1 1 3 0
Oldham Athletic 0 1 0 1 0 4
Rochdale 0 0 1 2 1 0
Solihull Moors 0 1 0 1 0 3
Southend United 0 1 0 1 0 8
Sutton United 1 0 0 0 4 1
Tamworth 1 0 0 0 1 6
Wealdstone 1 0 0 0 1 2
Woking 0 0 1 4 1 0
Yeovil Town 0 0 4 5 4 0
York City 1 0 0 0 1 2
  Aktuelle Abläufe Aufeinanderfolgende Spiele ohne...
S U N S U N
Aldershot Town 1 0 0 0 1 7
Altrincham 0 0 3 3 4 0
Barnet 6 0 0 0 6 19
Boston United 0 2 0 4 0 2
Braintree Town 0 0 1 1 4 0
Dagenham & Redbridge 0 0 2 8 2 0
Eastleigh 0 1 0 1 0 5
Ebbsfleet United 1 0 0 0 2 1
Forest Green Rovers 0 1 0 1 0 19
Fylde 0 0 2 2 4 0
Gateshead 0 0 2 3 2 0
Halifax Town 0 0 1 1 3 0
Hartlepool United 0 1 0 6 0 1
Maidenhead United 0 0 2 5 2 0
Oldham Athletic 0 1 0 1 0 2
Rochdale 0 0 1 1 5 0
Solihull Moors 1 0 0 0 1 2
Southend United 1 0 0 0 1 6
Sutton United 0 0 1 3 1 0
Tamworth 0 1 0 1 0 4
Wealdstone 0 1 0 1 0 2
Woking 0 0 1 1 2 0
Yeovil Town 0 0 2 3 2 0
York City 0 1 0 3 0 1
  Aktuelle Abläufe Aufeinanderfolgende Spiele ohne...
S U N S U N
Aldershot Town 2 0 0 0 5 2
Altrincham 0 0 2 2 5 0
Barnet 3 0 0 0 3 11
Boston United 5 0 0 0 8 5
Braintree Town 2 0 0 0 2 4
Dagenham & Redbridge 1 0 0 0 2 1
Eastleigh 0 1 0 3 0 1
Ebbsfleet United 0 0 3 19 3 0
Forest Green Rovers 0 1 0 4 0 1
Fylde 0 0 1 2 1 0
Gateshead 0 0 2 3 2 0
Halifax Town 1 0 0 0 1 2
Hartlepool United 0 1 0 3 0 1
Maidenhead United 1 0 0 0 3 1
Oldham Athletic 0 3 0 3 0 8
Rochdale 0 4 0 5 0 4
Solihull Moors 0 1 0 6 0 1
Southend United 0 3 0 4 0 3
Sutton United 1 0 0 0 3 1
Tamworth 2 0 0 0 3 2
Wealdstone 1 0 0 0 6 1
Woking 0 3 0 3 0 4
Yeovil Town 0 0 2 2 3 0
York City 3 0 0 0 7 3

🏆 Ligatabellen

   Sp S U N T G Diff Pkte Letzte 5 PPS % Pkte
1 Barnet 39 27 7 5 81 32 +49 88
2,26 75,21
2 York City 38 22 8 8 70 37 +33 74
1,95 64,91
3 Forest Green Rovers 39 19 15 5 59 35 +24 72
1,85 61,54
4 Oldham Athletic 39 17 15 7 57 40 +17 66
1,69 56,41
5 Halifax Town 38 17 11 10 46 36 +10 62
1,63 54,39
6 Gateshead 39 17 9 13 66 54 +12 60
1,54 51,28
7 Rochdale 36 16 9 11 52 34 +18 57
1,58 52,78
8 Southend United 38 14 14 10 50 43 +7 56
1,47 49,12
9 Altrincham 38 15 10 13 57 48 +9 55
1,45 48,25
10 Tamworth 39 14 12 13 52 58 -6 54
1,38 46,15
11 Eastleigh 39 13 14 12 53 49 +4 53
1,36 45,30
12 Sutton United 38 13 12 13 50 51 -1 51
1,34 44,74
13 Hartlepool United 39 11 16 12 48 49 -1 49
1,26 41,88
14 Yeovil Town 39 13 10 16 44 51 -7 49
1,26 41,88
15 Braintree Town 39 13 9 17 44 51 -7 48
1,23 41,03
16 Aldershot Town 37 11 14 12 58 60 -2 47
1,27 42,34
17 Solihull Moors 38 13 8 17 53 58 -5 47
1,24 41,23
18 Wealdstone 37 10 12 15 47 61 -14 42
1,14 37,84
19 Woking 37 9 14 14 38 51 -13 41
1,11 36,94
20 Dagenham & Redbridge 39 9 13 17 50 57 -7 40
1,03 34,19
21 Fylde 38 11 6 21 46 70 -24 39
1,03 34,21
22 Maidenhead United 39 10 8 21 44 70 -26 38
0,97 32,48
23 Boston United 37 9 10 18 40 57 -17 37
1,00 33,33
24 Ebbsfleet United 39 2 12 25 30 83 -53 18
0,46 15,38
   Sp S U N T G Diff Pkte
1 Barnet 19 16 3 0 49 12 37 51
2 Forest Green Rovers 19 12 7 0 31 14 17 43
3 York City 19 13 3 3 44 17 27 42
4 Rochdale 18 10 3 5 30 16 14 33
5 Oldham Athletic 20 9 6 5 30 20 10 33
6 Gateshead 20 10 3 7 34 27 7 33
7 Eastleigh 20 8 8 4 33 24 9 32
8 Altrincham 19 8 6 5 29 16 13 30
9 Southend United 19 8 6 5 29 23 6 30
10 Tamworth 19 7 8 4 29 21 8 29
11 Aldershot Town 19 7 8 4 36 31 5 29
12 Halifax Town 19 8 5 6 21 18 3 29
13 Hartlepool United 20 6 10 4 22 18 4 28
14 Fylde 20 8 4 8 34 32 2 28
15 Braintree Town 20 8 4 8 17 17 0 28
16 Woking 17 7 5 5 18 18 0 26
17 Solihull Moors 20 7 4 9 30 36 -6 25
18 Sutton United 19 6 6 7 24 25 -1 24
19 Dagenham & Redbridge 19 6 5 8 35 33 2 23
20 Wealdstone 18 6 5 7 23 28 -5 23
21 Yeovil Town 19 5 6 8 20 23 -3 21
22 Maidenhead United 20 5 6 9 24 33 -9 21
23 Boston United 18 2 7 9 18 29 -11 13
24 Ebbsfleet United 19 2 6 11 12 32 -20 12
   Sp S U N T G Diff Pkte
1 Barnet 20 11 4 5 32 20 12 37
2 Oldham Athletic 19 8 9 2 27 20 7 33
3 Halifax Town 19 9 6 4 25 18 7 33
4 York City 19 9 5 5 26 20 6 32
5 Forest Green Rovers 20 7 8 5 28 21 7 29
6 Yeovil Town 20 8 4 8 24 28 -4 28
7 Gateshead 19 7 6 6 32 27 5 27
8 Sutton United 19 7 6 6 26 26 0 27
9 Southend United 19 6 8 5 21 20 1 26
10 Altrincham 19 7 4 8 28 32 -4 25
11 Tamworth 20 7 4 9 23 37 -14 25
12 Rochdale 18 6 6 6 22 18 4 24
13 Boston United 19 7 3 9 22 28 -6 24
14 Solihull Moors 18 6 4 8 23 22 1 22
15 Eastleigh 19 5 6 8 20 25 -5 21
16 Hartlepool United 19 5 6 8 26 31 -5 21
17 Braintree Town 19 5 5 9 27 34 -7 20
18 Wealdstone 19 4 7 8 24 33 -9 19
19 Aldershot Town 18 4 6 8 22 29 -7 18
20 Dagenham & Redbridge 20 3 8 9 15 24 -9 17
21 Maidenhead United 19 5 2 12 20 37 -17 17
22 Woking 20 2 9 9 20 33 -13 15
23 Fylde 18 3 2 13 12 38 -26 11
24 Ebbsfleet United 20 0 6 14 18 51 -33 6

📈 Trends

⚽ Spiele

 Round 39 
Samstag22.03.2025Altrincham
0 - 1
Barnet
Samstag22.03.2025Fylde
3 - 0
Forest Green Rovers
Samstag22.03.2025Aldershot Town
3 - 3
Ebbsfleet United
Samstag22.03.2025Braintree Town
2 - 1
York City
Samstag22.03.2025Eastleigh
1 - 2
Southend United
Samstag22.03.2025Gateshead
0 - 2
Tamworth
Samstag22.03.2025Hartlepool United
4 - 1
Boston United
Samstag22.03.2025Maidenhead United
1 - 1
Rochdale
Samstag22.03.2025Oldham Athletic
2 - 0
Halifax Town
Samstag22.03.2025Solihull Moors
0 - 3
Yeovil Town
Samstag22.03.2025Wealdstone
1 - 0
Woking
Samstag22.03.2025Sutton United
1 - 1
Dagenham & Redbridge

Spieler

SpielerMannschaft
England O. Pearce York City 23 7 12 0,64
England R. Linney Altrincham 19 3 6 0,58
England G. Scott-Morriss Southend United 16 0,46
England N. Haughton Fylde 16 3 5 0,46
England D. Creaney Tamworth 15 1 2 0,44
England M. Fondop-Talum Oldham Athletic 15 1 6 0,41
England W. Davies Sutton United 15 0,43
England A. Newby Altrincham 14 0 6 0,41
Grenada K. Mitchell Rochdale 14 1 4 0,44
England C. Stead Barnet 13 0 4 0,36
Wales J. Stevens Solihull Moors 13 0,48
England L. Hannant Gateshead 13 10 3 0,37
Ireland O. Oseni Gateshead 13 0,54
Ireland C. Wilkinson Solihull Moors 12 0 5 0,44
England E. Dieseruvwe Hartlepool United 12 1 2 0,32
Wir haben Punkte für jede Gelbe (1Punkt), Gelbe-Rote (2 Punkte) und Rote (3 Punkte) Karte zugeteilt, um die Tabelle zu berechnen.

Über/Unter

Spiele der...Gespielt Gesamte Spieltore (Mannschaftstore + Gegnertore)
Dur. über 0.5über 1.5über 2.5über 3.5über 4.5
Aldershot Town 37 3,19 89,19% 81,08% 59,46% 43,24% 24,32%
Altrincham 38 2,76 94,74% 76,32% 63,16% 26,32% 10,53%
Barnet 39 2,90 89,74% 74,36% 58,97% 33,33% 15,38%
Boston United 37 2,62 91,89% 75,68% 56,76% 32,43% 5,41%
Braintree Town 39 2,44 92,31% 64,10% 46,15% 28,21% 7,69%
Dagenham & Redbridge 39 2,74 97,44% 79,49% 46,15% 25,64% 10,26%
Eastleigh 39 2,62 94,87% 76,92% 48,72% 25,64% 7,69%
Ebbsfleet United 39 2,90 87,18% 74,36% 53,85% 41,03% 23,08%
Forest Green Rovers 39 2,41 92,31% 76,92% 43,59% 20,51% 5,13%
Fylde 38 3,05 97,37% 89,47% 60,53% 26,32% 18,42%
Gateshead 39 3,08 97,44% 79,49% 51,28% 43,59% 15,38%
Halifax Town 38 2,16 89,47% 60,53% 36,84% 18,42% 5,26%
Hartlepool United 39 2,49 82,05% 66,67% 38,46% 20,51% 17,95%
Maidenhead United 39 2,92 94,87% 74,36% 51,28% 41,03% 15,38%
Oldham Athletic 39 2,49 92,31% 74,36% 43,59% 30,77% 7,69%
Rochdale 36 2,39 91,67% 66,67% 47,22% 22,22% 8,33%
Solihull Moors 38 2,92 100,00% 73,68% 50,00% 28,95% 21,05%
Southend United 38 2,45 89,47% 78,95% 44,74% 26,32% 2,63%
Sutton United 38 2,66 92,11% 71,05% 52,63% 23,68% 13,16%
Tamworth 39 2,82 97,44% 84,62% 51,28% 28,21% 15,38%
Wealdstone 37 2,92 100,00% 78,38% 51,35% 35,14% 18,92%
Woking 37 2,41 94,59% 72,97% 43,24% 24,32% 5,41%
Yeovil Town 39 2,44 89,74% 64,10% 48,72% 28,21% 7,69%
York City 38 2,82 94,74% 84,21% 55,26% 26,32% 5,26%
Liga-Durchschnitt    93,04% 74,95% 50,13% 29,18% 11,98%
Spiele der...Gespielt Gesamte Spieltore (Mannschaftstore + Gegnertore)
Dur. über 0.5über 1.5über 2.5über 3.5über 4.5
